10K Results
Position Bib # Name Start Finish Split1 Total Age Gender Division City
10K MALE 35-39 - based on Gun Elapsed time
1 49 ABDULKADIR CAN 10:13:39.96 10:59:16.34 10:34:33.31 00:45:36.38 39 M 10K Ankara
2 532 HÜSEYİN YILDIZ 10:13:39.96 11:00:11.59 00:00:00.00 00:46:31.62 37 M 10K ANKARA
3 97 ABDULLAH DAĞDEVİREN 10:13:39.96 11:01:50.79 10:36:30.79 00:48:10.82 37 M 10K Ankara
4 200 YÜCEL METE 10:13:39.96 11:03:21.23 10:37:02.24 00:49:41.26 36 M 10K Ankara
5 43 RAŞIT SAYDAM 10:13:39.96 11:04:39.69 10:37:11.26 00:50:59.72 35 M 10K Ankara
6 154 ALP ÇELİK 10:13:39.96 11:05:48.27 10:37:19.32 00:52:08.30 36 M 10K İstanbul
7 119 NURİ SARISOY 10:13:39.96 11:07:28.38 10:38:24.71 00:53:48.41 38 M 10K Ankara
8 472 ZAFER DUZENLİ 10:13:39.96 11:08:15.90 10:41:31.93 00:54:35.93 35 M 10K Ankara
9 480 MEHMET ORHAN 10:13:39.96 11:08:27.39 10:39:06.86 00:54:47.42 39 M 10K Kütahya
10 522 MURAT ŞAHİN 10:13:39.96 11:10:25.46 10:39:38.23 00:56:45.49 35 M 10K Ankara
11 447 ALTAN KALAYCI 10:13:39.96 11:10:33.32 10:40:32.98 00:56:53.36 35 M 10K Kastamonu
12 503 SAYGIN GÖKÇE 10:13:39.96 11:12:08.70 10:42:09.19 00:58:28.73 38 M 10K Ankara
13 457 KORAY TENEKECI 10:13:39.96 11:14:10.05 10:41:00.67 01:00:30.08 37 M 10K Ankara
14 297 ONUR ALBOSTAN 10:13:39.96 11:14:17.42 10:40:55.70 01:00:37.46 35 M 10K Ankara
15 252 İSA TONGA 10:13:39.96 11:14:54.10 10:43:11.84 01:01:14.14 39 M 10K Ankara
16 486 SELIM METE 10:13:39.96 11:15:55.08 10:43:03.65 01:02:15.11 38 M 10K Ankara
17 414 SERVET GÜNDOĞAN 10:13:39.96 11:16:23.81 10:44:35.34 01:02:43.85 38 M 10K Giresun
18 137 MERTER GÜLEN 10:13:39.96 11:19:56.60 10:44:19.06 01:06:16.63 37 M 10K Ankara
19 382 TÜRKER ARAT 10:13:39.96 11:21:30.25 10:43:24.79 01:07:50.29 36 M 10K Ankara
20 381 EMRE YAKAK 10:13:39.96 11:22:02.86 10:45:24.49 01:08:22.90 35 M 10K Ankara
21 87 FATIH ERGENOĞLU 10:13:39.96 11:23:10.14 10:44:31.29 01:09:30.17 36 M 10K Ankara
22 42 ERMAN KAYA 10:13:39.96 11:23:35.38 10:46:44.99 01:09:55.41 38 M 10K Ankara
23 451 KEREM ÖZEN 10:13:39.96 11:24:16.21 10:45:46.34 01:10:36.25 39 M 10K Ankara
24 253 HARUN ARAS 10:13:39.96 11:28:18.93 10:46:53.44 01:14:38.97 35 M 10K Ankara
25 77 MUSTAFA GÖKHAN VURAL 10:13:39.96 11:29:34.09 10:45:45.62 01:15:54.13 36 M 10K Sakarya
26 368 HAKAN ÇAVDAR 10:13:39.96 11:32:00.90 10:48:14.52 01:18:20.93 36 M 10K Ankara
27 356 DOĞAN YAYALAR 10:13:39.96 11:33:44.47 10:50:46.18 01:20:04.50 39 M 10K Ankara
28 211 FERHAT RAHATLI 10:13:39.96 11:38:35.38 10:53:48.43 01:24:55.41 37 M 10K Ankara
29 182 AHMED SUCULARLI 10:13:39.96 11:39:04.54 10:48:15.55 01:25:24.57 37 M 10K Ankara
10K FEMALE 35-39 - based on Gun Elapsed time
1 76 AYŞE GÜMÜŞTEKIN 10:13:39.96 11:11:50.81 10:40:30.61 00:58:10.84 39 F 10K Ankara
2 131 HANDE COŞKUN 10:13:39.96 11:17:56.68 10:44:00.96 01:04:16.71 39 F 10K Ankara
3 533 LEYLA AKAR YILDIZ 10:13:39.96 11:19:48.38 10:44:12.88 01:06:08.42 38 F 10K
4 275 AYŞE BERIL BAYRAKTAR 10:13:39.96 11:20:44.15 10:45:41.61 01:07:04.19 36 F 10K İstanbul
5 403 ARZU ALPER 10:13:39.96 11:31:39.69 10:49:14.27 01:17:59.73 36 F 10K İstanbul
6 191 AKKADIN GÖZKENÇ 10:13:39.96 11:32:17.23 00:00:00.00 01:18:37.26 38 F 10K Kayseri
7 362 DUYGU YÖN 10:13:39.96 11:34:15.42 10:50:48.17 01:20:35.45 37 F 10K Ankara
8 120 SEDA HEPBECERIR 10:13:39.96 11:50:05.28 10:57:41.68 01:36:25.31 35 F 10K Ankara
9 7 MİNE ÖZCAN 10:13:39.96 12:11:50.92 11:08:12.08 01:58:10.95 39 F 10K
10K MALE 40-44 - based on Gun Elapsed time
1 476 YASIN AVCI 10:13:39.96 11:00:59.91 10:35:24.54 00:47:19.94 43 M 10K Bursa
2 59 ALI ŞEN 10:13:39.96 11:01:53.74 10:35:58.42 00:48:13.77 40 M 10K Ankara
3 295 YALÇIN SALMAN 10:13:39.96 11:01:55.58 10:36:02.54 00:48:15.62 41 M 10K Antalya
4 75 ÖZCAN ERDOĞAN 10:13:39.96 11:02:12.31 10:35:28.52 00:48:32.35 44 M 10K Ankara
5 44 KERIM KARA 10:13:39.96 11:02:47.03 10:36:26.22 00:49:07.07 42 M 10K Konya
6 442 SONER ATATANIR 10:13:39.96 11:05:44.44 10:38:09.59 00:52:04.47 44 M 10K Ankara
7 334 ÇAĞATAY YAVUZYILMAZ 10:13:39.96 11:07:56.94 10:38:47.08 00:54:16.97 43 M 10K Ankara
8 395 BURÇ BOZ 10:13:39.96 11:11:03.77 10:41:54.18 00:57:23.81 42 M 10K Ankara
9 311 RAMAZAN YILDIZ 10:13:39.96 11:11:10.51 11:04:03.29 00:57:30.55 40 M 10K Niğde
10 394 ŞÜKRÜ BULMUŞ 10:13:39.96 11:11:32.50 10:41:54.09 00:57:52.53 44 M 10K Ankara
11 176 GANI GÖRAL 10:13:39.96 11:11:39.47 10:40:04.37 00:57:59.51 42 M 10K Ankara
12 411 MUHAMMET ALI METE 10:13:39.96 11:16:02.45 10:43:01.83 01:02:22.49 42 M 10K Ankara
13 530 ALİ CEFAT UĞRAŞ 10:13:39.96 11:16:07.37 10:41:52.86 01:02:27.40 44 M 10K
14 315 TUGAN TEZCANER 10:13:39.96 11:16:39.45 10:42:31.37 01:02:59.49 40 M 10K Ankara
15 412 MERT GÜNEY 10:13:39.96 11:21:44.45 10:45:13.20 01:08:04.48 42 M 10K Giresun
16 434 ADAM YUNISOV 10:13:39.96 11:26:26.98 10:45:56.19 01:12:47.02 40 M 10K Ankara
17 441 AYCAN KOLOĞLU 10:13:39.96 11:26:54.64 10:47:56.23 01:13:14.68 40 M 10K Ankara
18 264 BARIŞ SONTAŞ 10:13:39.96 11:28:21.32 10:49:09.82 01:14:41.35 41 M 10K Ankara
19 372 ÖNER DEMIRKOL 10:13:39.96 11:28:28.04 10:49:03.62 01:14:48.07 42 M 10K Ankara
20 92 TAHİR BÜYÜKBAŞARAN 10:13:39.96 11:40:52.70 10:52:20.69 01:27:12.74 43 M 10K Ankara
21 370 KIVANÇ SALMAN 10:13:39.96 11:43:07.03 10:54:49.81 01:29:27.06 40 M 10K Ankara
10K FEMALE 40-44 - based on Gun Elapsed time
1 531 FATMA TEMEL 10:13:39.96 11:02:20.76 10:35:58.71 00:48:40.79 42 F 10K ANKARA
2 353 MAKBULE DENIZ BORUCU 10:13:39.96 11:06:41.01 10:38:17.66 00:53:01.04 41 F 10K Ankara
3 207 CANAN KOCA 10:13:39.96 11:10:18.07 10:39:53.26 00:56:38.10 44 F 10K Ankara
4 8 HANDAN HATICE ÖKSÜZ 10:13:39.96 11:14:54.11 10:42:38.33 01:01:14.15 42 F 10K Ankara
5 91 ÇİĞDEM BÜYÜKBAŞARAN 10:13:39.96 11:16:31.97 10:42:54.47 01:02:52.01 40 F 10K Ankara
6 147 AYŞE ÇIĞDEM ARI ÇELIK 10:13:39.96 11:19:00.01 10:40:19.48 01:05:20.04 41 F 10K Ankara
7 140 SEZER AYDIN 10:13:39.96 11:20:33.46 10:46:00.78 01:06:53.49 43 F 10K Ankara
8 86 NUR KUNDURACILAR GÖZÜTOK 10:13:39.96 11:21:07.51 10:46:03.73 01:07:27.55 44 F 10K Ankara
9 167 MUKADDES KALAYCI 10:13:39.96 11:23:26.47 10:44:59.43 01:09:46.50 41 F 10K Ankara
10 197 CIHAN FIDAN 10:13:39.96 11:23:48.02 10:45:50.70 01:10:08.06 43 F 10K Ankara
11 326 SİBEL ÇELİK 10:13:39.96 11:23:52.29 10:48:38.77 01:10:12.32 40 F 10K Ankara
12 450 AYSE BASAK TANYERI 10:13:39.96 11:25:11.15 10:47:18.19 01:11:31.18 43 F 10K
13 177 AYLIN GÖRAL 10:13:39.96 11:26:06.46 00:00:00.00 01:12:26.50 43 F 10K Ankara
14 328 MÜGE BATIRBEK 10:13:39.96 11:27:30.29 10:48:00.49 01:13:50.32 43 F 10K Ankara
15 941 EMRE ZARARSIZ 10:13:39.96 11:47:22.08 00:00:00.00 01:33:42.11 40 F 10K Ankara
10K MALE 45-49 - based on Gun Elapsed time
1 151 HACI HALIL OSMA 10:13:39.96 10:56:19.66 10:33:04.62 00:42:39.70 48 M 10K Kırklareli
2 462 LUIGI MARANO 10:13:39.96 10:58:48.83 10:34:01.00 00:45:08.86 49 M 10K İtalya
3 111 İRFAN BOZYİĞİT 10:13:39.96 10:59:56.80 10:34:44.26 00:46:16.83 47 M 10K Ankara
4 48 NUH GÖKTAŞ 10:13:39.96 11:01:41.98 10:35:22.52 00:48:02.01 45 M 10K Ankara
5 109 ÖMER ARDALI 10:13:39.96 11:04:34.98 10:37:31.07 00:50:55.01 49 M 10K İzmir
6 2 TOLGA TAY 10:13:39.96 11:04:57.74 10:37:36.97 00:51:17.78 46 M 10K İzmir
7 386 YAHYA KEMAL KARACA 10:13:39.96 11:05:56.50 10:37:45.31 00:52:16.54 49 M 10K Ankara
8 279 CEM ÇIRZI 10:13:39.96 11:06:54.36 10:37:53.25 00:53:14.39 46 M 10K Ankara
9 506 İLHAN BUDAK 10:13:39.96 11:07:42.14 10:38:12.52 00:54:02.18 48 M 10K Ankara
10 202 ÖMER ÖZGÜR YAŞAR 10:13:39.96 11:08:18.42 10:38:43.51 00:54:38.46 48 M 10K Ankara
11 304 ONUR KANMAZ 10:13:39.96 11:08:39.16 10:39:25.02 00:54:59.19 49 M 10K Konya
12 71 HAKAN ÜLKER 10:13:39.96 11:11:36.31 10:39:30.08 00:57:56.35 45 M 10K Ankara
13 525 TALİP ÇOBAN 10:13:39.96 11:11:52.68 10:40:29.84 00:58:12.72 45 M 10K
14 127 YAVUZ KOPTAŞ 10:13:39.96 11:12:41.04 10:41:19.95 00:59:01.08 49 M 10K Erzurum
15 266 SEYDI AYDOĞAN 10:13:39.96 11:14:57.60 10:42:16.51 01:01:17.64 47 M 10K Konya
16 349 ÖMER ÇAVUŞOĞLU 10:13:39.96 11:16:29.10 10:42:49.88 01:02:49.13 46 M 10K Ankara
17 28 BAHADIR ÖZAZAR 10:13:39.96 11:17:03.76 10:42:33.49 01:03:23.79 46 M 10K
18 406 MUSTAFA TANZER ERGÜL 10:13:39.96 11:17:47.53 10:42:58.52 01:04:07.57 47 M 10K Ankara
19 123 FİKRİ KESLER 10:13:39.96 11:19:12.45 10:43:21.63 01:05:32.49 48 M 10K Ankara
20 534 METE AKŞA 10:13:39.96 11:25:32.30 10:47:04.92 01:11:52.34 45 M 10K
21 383 MURAT TAYYAR SARIKAYA 10:13:39.96 11:25:59.56 10:46:51.31 01:12:19.60 49 M 10K Ankara
22 327 ALI SINAN TÜZÜN 10:13:39.96 11:28:20.39 10:47:13.85 01:14:40.42 49 M 10K Ankara
23 504 SABRI NOYAN DILEK 10:13:39.96 11:32:06.30 10:50:41.31 01:18:26.34 45 M 10K Ankara
24 136 SEDAT YILDIRIM 10:13:39.96 11:34:39.99 10:52:39.58 01:21:00.03 49 M 10K Ankara
25 114 ŞAFAK DURUER 10:13:39.96 11:35:45.05 10:52:48.96 01:22:05.08 49 M 10K Ankara
10K FEMALE 45-49 - based on Gun Elapsed time
1 429 FATMA DEMİREL 10:13:39.96 11:03:13.30 00:00:00.00 00:49:33.33 49 F 10K Ankara
2 494 SUNA KÜÇÜKÇINAR 10:13:39.96 11:10:38.44 10:40:34.63 00:56:58.48 46 F 10K Ankara
3 535 ŞİRİN YILDIRIM 10:13:39.96 11:21:17.29 10:45:58.77 01:07:37.33 46 F 10K ANKARA
4 453 DIDEM AYHAN 10:13:39.96 11:51:34.81 11:08:44.77 01:37:54.84 45 F 10K Ankara
10K MALE 50-54 - based on Gun Elapsed time
1 577 M MUSTAFA BULDUM 10:13:39.96 10:50:59.92 10:31:03.31 00:37:19.96 53 M 10K Ankara
2 312 METIN SAYAN 10:13:39.96 10:55:40.69 10:32:51.69 00:42:00.73 50 M 10K
3 348 GÖKHAN GÜNEY 10:13:39.96 10:57:11.51 10:33:28.75 00:43:31.54 53 M 10K Ankara
4 473 SADIK CANBOLAT 10:13:39.96 10:59:05.34 10:34:25.22 00:45:25.38 51 M 10K Ankara
5 528 KUTLU AYDAR 10:13:39.96 11:02:35.61 10:35:43.45 00:48:55.64 50 M 10K ANKARA
6 39 İSMAİL ŞAHİN 10:13:39.96 11:02:48.19 10:36:18.83 00:49:08.23 50 M 10K Konya
7 212 BAYRAM AYDIN 10:13:39.96 11:03:46.04 10:36:04.77 00:50:06.07 54 M 10K Ankara
8 128 TIMUR DIKBAYIR 10:13:39.96 11:05:06.76 10:38:17.28 00:51:26.79 51 M 10K Ankara
9 157 DAVUT MARAL 10:13:39.96 11:05:44.05 10:38:03.52 00:52:04.09 53 M 10K Ankara
10 409 OĞUZ BOZAT 10:13:39.96 11:06:20.25 10:39:55.31 00:52:40.28 50 M 10K Giresun
11 520 ALAATTİN KOÇAK 10:13:39.96 11:08:33.42 10:39:00.81 00:54:53.46 51 M 10K Ankara
12 388 ALI COŞKUN DUYAK 10:13:39.96 11:10:09.95 10:39:52.49 00:56:29.98 54 M 10K Ankara
13 357 ILHAN ÇETIN 10:13:39.96 11:11:11.45 10:39:12.01 00:57:31.49 50 M 10K Ankara
14 343 FARUK BATMACA 10:13:39.96 11:12:01.71 10:41:30.87 00:58:21.74 50 M 10K Ankara
15 265 ALI ERYILMAZ 10:13:39.96 11:12:24.04 10:42:29.33 00:58:44.08 51 M 10K Ankara
16 471 YALÇIN ESKIKURT 10:13:39.96 11:21:05.57 10:45:16.24 01:07:25.61 54 M 10K Ankara
17 422 AHMET KAVALCI 10:13:39.96 11:21:48.62 10:46:42.22 01:08:08.66 53 M 10K Ankara
18 219 MURAT OLCAY 10:13:39.96 11:24:19.99 10:44:28.20 01:10:40.02 54 M 10K Ankara
19 36 FIKRET DIKKAYA 10:13:39.96 11:26:02.68 10:44:14.14 01:12:22.71 51 M 10K Konya
20 516 ŞAKİR MURATÇAVUŞOĞLU 10:13:39.96 11:27:47.79 10:48:09.51 01:14:07.83 51 M 10K Ankara
21 415 REYHAN UÇAK 10:13:39.96 11:30:21.16 10:48:34.23 01:16:41.19 51 M 10K Giresun
22 178 ERHAN ÇAĞLI 10:13:39.96 11:30:58.49 10:49:34.76 01:17:18.52 52 M 10K İzmir
23 94 TUĞRUL PINAR 10:13:39.96 11:31:01.94 10:49:33.82 01:17:21.97 52 M 10K İzmir
24 498 YILMAZ ÖZDEMIR 10:13:39.96 11:36:41.81 10:53:24.83 01:23:01.84 51 M 10K
25 410 REYHAN KÜÇÜK 10:13:39.96 11:38:07.45 10:53:22.24 01:24:27.48 50 M 10K
26 38 FARUK YERLIKAYA 10:13:39.96 11:42:19.11 10:55:03.86 01:28:39.14 50 M 10K Konya
10K FEMALE 50-54 - based on Gun Elapsed time
1 456 ESIN KARAEFE 10:13:39.96 11:32:04.19 10:50:43.17 01:18:24.22 52 F 10K Ankara
2 436 İLKNUR ANŞIN 10:13:39.96 11:33:06.67 10:51:01.11 01:19:26.71 50 F 10K Ankara
3 110 HILAL OĞUZER 10:13:39.96 11:38:43.67 10:52:19.57 01:25:03.70 50 F 10K Ankara
4 332 BIRSEN SAKA TANATAR 10:13:39.96 12:03:02.69 11:05:17.79 01:49:22.72 54 F 10K Ankara
10K MALE 55-59 - based on Gun Elapsed time
1 527 ÜZEYİR KAPLAN 10:13:39.96 10:58:10.02 10:33:59.98 00:44:30.05 59 M 10K
2 236 YILDIRIM DEMIRHAN 10:13:39.96 10:59:23.87 10:34:51.39 00:45:43.90 55 M 10K Ankara
3 63 ÖMER FARUK AKASLAN 10:13:39.96 11:01:36.99 10:35:31.59 00:47:57.03 55 M 10K Ankara
4 10 SITKI GÖNEN 10:13:39.96 11:04:46.96 10:36:53.12 00:51:07.00 56 M 10K Kahramanmaraş
5 807 FERİT LOKMAN 10:13:39.96 11:06:12.67 10:38:03.42 00:52:32.70 57 M 10K Ankara
6 153 ILHAN KARA 10:13:39.96 11:06:53.44 10:38:15.65 00:53:13.48 57 M 10K Çorum
7 926 ŞAHABETTIN YÜNÜR 10:13:39.96 11:07:00.97 00:00:00.00 00:53:21.00 58 M 10K Ankara
8 173 ADNAN GAZAN 10:13:39.96 11:07:52.36 10:38:31.74 00:54:12.40 58 M 10K Ankara
9 198 M CÜNEYT KARACASU 10:13:39.96 11:08:45.63 10:39:06.85 00:55:05.66 58 M 10K Ankara
10 397 BAYRAM KABA 10:13:39.96 11:09:13.48 10:40:17.47 00:55:33.52 55 M 10K Giresun
11 350 TURGUT KOÇ 10:13:39.96 11:10:49.54 10:40:43.36 00:57:09.57 57 M 10K Ankara
12 155 İSMET BOSTANCI 10:13:39.96 11:12:21.34 10:40:39.53 00:58:41.37 59 M 10K Ankara
13 507 EROL BULANIK 10:13:39.96 11:14:57.84 10:41:06.18 01:01:17.87 56 M 10K Ankara
14 360 ALI ÖZAŞIK 10:13:39.96 11:15:50.20 10:43:51.45 01:02:10.23 57 M 10K Ankara
15 261 SÜLEYMAN OĞUZER 10:13:39.96 11:15:57.38 10:44:22.17 01:02:17.41 56 M 10K Ankara
16 220 MEHMET DIZDAR 10:13:39.96 11:16:28.44 10:44:35.13 01:02:48.47 56 M 10K Giresun
17 505 HÜSEYIN ALBAYRAK 10:13:39.96 11:18:30.69 10:42:59.62 01:04:50.72 57 M 10K Ankara
18 408 FATİH MEHMET KİTAPÇI 10:13:39.96 11:21:43.89 10:45:13.21 01:08:03.92 56 M 10K Giresun
19 407 ÜNAL ÖZTÜRK 10:13:39.96 11:21:43.91 10:45:13.49 01:08:03.94 58 M 10K Giresun
20 474 HALIL İBRAHIM BERK 10:13:39.96 11:22:12.05 10:44:29.17 01:08:32.09 56 M 10K Konya
21 135 CAN ÇOĞUN 10:13:39.96 11:25:43.51 10:48:09.53 01:12:03.54 59 M 10K Ankara
22 187 KENAN ÇÖLLÜ 10:13:39.96 11:31:18.19 10:49:09.47 01:17:38.23 56 M 10K Ankara
23 712 İSMAİL SERDAR KUZUCU 10:13:39.96 11:50:50.20 10:58:02.29 01:37:10.23 56 M 10K Ankara
24 524 ATİLLA KARAKUŞ 10:13:39.96 12:12:03.44 10:59:01.82 01:58:23.47 55 M 10K Ankara
10K FEMALE 55-59 - based on Gun Elapsed time
1 529 BELGÜN ALGIER 10:13:39.96 11:22:12.73 10:45:26.62 01:08:32.77 55 F 10K
2 479 GÜLEN EVREN 10:13:39.96 11:26:25.57 10:48:25.09 01:12:45.61 59 F 10K Ankara
3 223 DEMET ARAT 10:13:39.96 11:33:09.42 10:51:02.31 01:19:29.46 55 F 10K Ankara
4 172 ŞULE ÇINAR 10:13:39.96 11:42:06.56 10:53:15.05 01:28:26.59 55 F 10K Ankara
10K MALE 60-64 - based on Gun Elapsed time
1 325 ALİ ÇETİN 10:13:39.96 10:56:51.87 10:33:32.84 00:43:11.90 64 M 10K Ankara
2 355 MEHMET VEYIS BALA 10:13:39.96 11:04:10.13 10:37:07.25 00:50:30.16 60 M 10K Ankara
3 248 BAHATTİN HEKE 10:13:39.96 11:10:30.19 10:39:48.21 00:56:50.22 60 M 10K Ankara
4 30 AHMET BÜLEND ÇOKDEĞERLİ 10:13:39.96 11:13:15.81 10:41:40.21 00:59:35.84 64 M 10K Aydın
5 13 MEVLÜT KARADENİZ 10:13:39.96 11:22:14.23 10:44:40.31 01:08:34.26 63 M 10K Ankara
6 502 KUBİLAY ÖZDEMİR 10:13:39.96 11:25:12.55 10:45:53.18 01:11:32.58 61 M 10K Ankara
7 526 MEHMET ATAV 10:13:39.96 11:27:58.95 10:48:57.32 01:14:18.99 60 M 10K Ankara
8 416 ENGIN ŞENTÜRK 10:13:39.96 11:30:13.23 10:48:38.03 01:16:33.27 61 M 10K Giresun
9 278 ABDUL HAMIT SAYDAM 10:13:39.96 11:52:14.46 10:58:57.42 01:38:34.50 61 M 10K Ankara
10 333 BILAL TANATAR 10:13:39.96 12:03:01.93 11:05:25.57 01:49:21.97 61 M 10K Ankara
10K FEMALE 60+ - based on Gun Elapsed time
1 444 BEYSUN ASLAN İLALAN 10:13:39.96 11:31:41.40 10:49:15.86 01:18:01.44 68 F 10K Ankara
2 351 CAHIDE YILDIRIM 10:13:39.96 11:43:47.84 10:54:58.83 01:30:07.88 65 F 10K Ankara
10K MALE 65-69 - based on Gun Elapsed time
1 121 MUSTAFA DEMIRTAŞ 10:13:39.96 11:08:50.96 10:38:53.79 00:55:10.99 65 M 10K İstanbul
2 344 CELALETTIN YILDIRIM 10:13:39.96 11:11:28.67 10:39:11.98 00:57:48.70 67 M 10K
3 241 IBRAHIM KAPTAN 10:13:39.96 11:15:39.09 10:42:17.26 01:01:59.13 69 M 10K Erzincan
4 66 HAYDAR ULUKAPI 10:13:39.96 11:21:08.41 10:43:59.02 01:07:28.44 65 M 10K Konya
5 5 ÜMİT ÖZCAN 10:13:39.96 11:22:09.39 10:45:43.67 01:08:29.42 67 M 10K
6 365 VECIHI ACUN 10:13:39.96 11:41:46.50 10:54:49.63 01:28:06.53 68 M 10K Ankara
10K FEMALE NO AGE - based on Gun Elapsed time
10K MALE 70+ - based on Gun Elapsed time
1 544 ERDOĞAN DULDA 10:13:39.96 12:00:02.50 11:00:34.44 01:46:22.54 91 M 10K ANKARA
10K MALE NO AGE - based on Gun Elapsed time
1 391 LÜTFİ SUAT CİHAN 10:13:39.96 11:33:38.71 10:51:11.26 01:19:58.75 99 M 10K Ankara
2 392 ERSİN KÖZEN 10:13:39.96 11:33:42.32 10:51:11.53 01:20:02.36 99 M 10K Ankara