OLİMPİK DENEME - MİLLİ TAKIM SEÇMESİ SPORCU İSTATİSTİKLERİ
İZMİR, 18.05.2024 - 19.05.2024
100 Metre | 200 Metre | 400 Metre | 800 Metre | 1500 Metre | 3000 Metre | 5000 Metre | 100 Metre Engelli | 110 Metre Engelli | 400 Metre Engelli | 3000 Metre Engelli | Yüksek Atlama | Sırıkla Atlama | Uzun Atlama | Üçadım Atlama | Gülle Atma | Disk Atma | Çekiç Atma | Cirit Atma | Heptatlon (Açık Saha Kızlar) | Dekatlon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 110 | 94 | 60 | 68 | 39 | 26 | 6 | 16 | 21 | 25 | 18 | 7 | 49 | 17 | 17 | 21 | 16 | 19 | 3 | 8 |
Kategoriler | Kategori Sporcu Sayısı | Kız/Erkek Sporcu Sayısı | Toplam Sporcu Sayısı |
---|---|---|---|
20 Yaş Altı Kadınlar | 43 | 137 | 480 |
Büyük Kadınlar | 94 | ||
20 Yaş Altı Erkekler | 85 | 343 | |
Büyük Erkekler | 258 |
20 Yaş Altı Kadınlar | Büyük Kadınlar | |||
---|---|---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | 100 Metre | 11 | 100 Metre | 12 |
2 | 200 Metre | 15 | 200 Metre | 15 |
3 | 400 Metre | 5 | 400 Metre | 18 |
4 | 800 Metre | 6 | 800 Metre | 9 |
5 | 1500 Metre | 9 | 1500 Metre | 14 |
6 | 3000 Metre | 2 | 3000 Metre | 13 |
7 | 5000 Metre | 2 | 5000 Metre | 8 |
8 | 100 Metre Engelli | 0 | 100 Metre Engelli | 6 |
9 | 400 Metre Engelli | 3 | 400 Metre Engelli | 6 |
10 | 3000 Metre Engelli | 1 | 3000 Metre Engelli | 4 |
11 | Yüksek Atlama | 1 | Yüksek Atlama | 2 |
12 | Sırıkla Atlama | 1 | Sırıkla Atlama | 2 |
13 | Uzun Atlama | 3 | Uzun Atlama | 11 |
14 | Üçadım Atlama | 1 | Üçadım Atlama | 5 |
15 | Gülle Atma | 0 | Gülle Atma | 3 |
16 | Disk Atma | 2 | Disk Atma | 4 |
17 | Çekiç Atma | 2 | Çekiç Atma | 5 |
18 | Cirit Atma | 3 | Cirit Atma | 2 |
19 | Heptatlon (Açık Saha Kızlar) | 0 | Heptatlon (Açık Saha Kızlar) | 3 |
20 Yaş Altı Erkekler | Büyük Erkekler | |||
---|---|---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | 100 Metre | 26 | 100 Metre | 42 |
2 | 200 Metre | 23 | 200 Metre | 57 |
3 | 400 Metre | 15 | 400 Metre | 56 |
4 | 800 Metre | 4 | 800 Metre | 41 |
5 | 1500 Metre | 7 | 1500 Metre | 38 |
6 | 3000 Metre | 4 | 3000 Metre | 20 |
7 | 5000 Metre | 2 | 5000 Metre | 14 |
8 | 110 Metre Engelli | 6 | 110 Metre Engelli | 10 |
9 | 400 Metre Engelli | 3 | 400 Metre Engelli | 9 |
10 | 3000 Metre Engelli | 2 | 3000 Metre Engelli | 18 |
11 | Yüksek Atlama | 6 | Yüksek Atlama | 9 |
12 | Sırıkla Atlama | 0 | Sırıkla Atlama | 4 |
13 | Uzun Atlama | 16 | Uzun Atlama | 19 |
14 | Üçadım Atlama | 1 | Üçadım Atlama | 10 |
15 | Gülle Atma | 1 | Gülle Atma | 13 |
16 | Disk Atma | 5 | Disk Atma | 10 |
17 | Çekiç Atma | 3 | Çekiç Atma | 6 |
18 | Cirit Atma | 4 | Cirit Atma | 10 |
19 | Dekatlon | 4 | Dekatlon | 4 |
Katılan İller/ Ülkeler | ||
---|---|---|
İl/Ülke | Sayı | |
1 | ANKARA | 58 |
2 | İZMİR | 56 |
3 | İSTANBUL | 53 |
4 | BURSA | 30 |
5 | GAZİANTEP | 27 |
6 | BALIKESİR | 19 |
7 | ADANA | 15 |
8 | MERSİN | 13 |
9 | KOCAELİ | 12 |
10 | AYDIN | 12 |
11 | SİVAS | 11 |
12 | IRI | 10 |
13 | MANİSA | 10 |
14 | KAYSERİ | 9 |
15 | ANTALYA | 9 |
16 | KIRIKKALE | 8 |
17 | ERZURUM | 8 |
18 | KÜTAHYA | 8 |
19 | KONYA | 7 |
20 | KARS | 6 |
21 | ZONGULDAK | 6 |
22 | SAMSUN | 6 |
23 | ESKİŞEHİR | 5 |
24 | VAN | 5 |
25 | DENİZLİ | 5 |
26 | HATAY | 4 |
27 | MUĞLA | 4 |
28 | NEVŞEHİR | 4 |
29 | BİLECİK | 4 |
30 | DİYARBAKIR | 4 |
31 | ERZİNCAN | 4 |
32 | TRABZON | 4 |
33 | AĞRI | 3 |
34 | ÇANAKKALE | 3 |
35 | ISPARTA | 3 |
36 | KİLİS | 3 |
37 | MUŞ | 2 |
38 | AFYONKARAHİSAR | 2 |
39 | YALOVA | 2 |
40 | KARABÜK | 2 |
41 | KARAMAN | 2 |
42 | BATMAN | 2 |
43 | TEKİRDAĞ | 2 |
44 | BİTLİS | 2 |
45 | KSA | 2 |
46 | MARDİN | 1 |
47 | ÇORUM | 1 |
48 | ADIYAMAN | 1 |
49 | UŞAK | 1 |
50 | KAHRAMANMARAŞ | 1 |
51 | NİĞDE | 1 |
52 | TOKAT | 1 |
53 | ORDU | 1 |
54 | SAKARYA | 1 |
55 | SİİRT | 1 |
56 | SİNOP | 1 |
57 | KIRŞEHİR | 1 |
58 | ELAZIĞ | 1 |
59 | BOLU | 1 |
100 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AYLA KÖSE | 18.07.2006 | BİLECİK | 100 Metre | 13.46 | 13.78 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
CEREN ASLANER | 26.07.2006 | ANKARA | 100 Metre | 12.59 | 20 Yaş Altı Kadınlar | |
FATMA IŞIL MUTLU | 10.07.2005 | BURSA | 100 Metre | 12.88 | 12.88 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
HAYAT ÇINAR | 23.04.2006 | İSTANBUL | 100 Metre | 13.81 | 13.81 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
İREM DOĞAN | 20.08.2007 | BURSA | 100 Metre | 12.74 | 12.74 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
MEDİNE ARSLAN | 18.11.2006 | BURSA | 100 Metre | DNF | DNF | 20 Yaş Altı Kadınlar |
NECLA MELİZNAZ UÇAR | 03.12.2006 | ADANA | 100 Metre | 12.58 | 12.58 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
NİLAY ALTAŞ | 21.08.2007 | İZMİR | 100 Metre | 12.81 | 12.81 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
RABİA ÖZEN | 04.02.2006 | BİLECİK | 100 Metre | 13.24 | 13.24 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
ŞEVVAL HACER ALPAY | 04.10.2007 | İZMİR | 100 Metre | 12.36 | 12.36 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
ZÜLEYHA LAFTAN | 25.02.2005 | GAZİANTEP | 100 Metre | 13.08 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AHMET BİLAL DEMİR | 17.04.2007 | BURSA | 100 Metre | 11.39 | 11.39 | 20 Yaş Altı Erkekler |
AKİF TUNCA | 23.07.2005 | ÇANAKKALE | 100 Metre | 11.51 | 11.51 | 20 Yaş Altı Erkekler |
ALİ ERDEM GÖZET | 08.09.2005 | İZMİR | 100 Metre | 11.55 | 11.55 | 20 Yaş Altı Erkekler |
ARİF EMİR SARI | 19.08.2005 | HATAY | 100 Metre | 11.92 | 11.92 | 20 Yaş Altı Erkekler |
BERK DOĞAN | 22.07.2005 | İSTANBUL | 100 Metre | 11.49 | 11.49 | 20 Yaş Altı Erkekler |
BERKAY KILINÇ | 21.03.2006 | MERSİN | 100 Metre | 12.03 | 12.03 | 20 Yaş Altı Erkekler |
BUĞRA GÜLERYÜZ | 07.07.2006 | MANİSA | 100 Metre | 11.14 | 11.14 | 20 Yaş Altı Erkekler |
ÇAĞATAY ÇELİK | 02.04.2006 | BURSA | 100 Metre | 11.47 | 11.47 | 20 Yaş Altı Erkekler |
EGE SAÇIN | 18.06.2007 | İZMİR | 100 Metre | 11.21 | 11.21 | 20 Yaş Altı Erkekler |
EMİN BERK UZUN | 06.04.2006 | BURSA | 100 Metre | 10.75 | 10.75 | 20 Yaş Altı Erkekler |
ERTUĞRUL ARSLAN | 25.05.2006 | BALIKESİR | 100 Metre | 11.42 | 11.42 | 20 Yaş Altı Erkekler |
GÖRKEM ÇELİK | 20.11.2007 | MUĞLA | 100 Metre | 12.04 | 20 Yaş Altı Erkekler | |
İBRAHİM TAHA KIR | 11.10.2005 | BALIKESİR | 100 Metre | 12.00 | 12.00 | 20 Yaş Altı Erkekler |
İSMAİL EREN YILDIRIM | 12.02.2005 | BALIKESİR | 100 Metre | 12.25 | 12.25 | 20 Yaş Altı Erkekler |
KAAN ÇORAK | 17.02.2006 | ZONGULDAK | 100 Metre | 12.04 | 12.04 | 20 Yaş Altı Erkekler |
KEREM TÜRKMÜŞ | 10.01.2006 | İZMİR | 100 Metre | 11.40 | 11.40 | 20 Yaş Altı Erkekler |
KIVANÇ KONYA | 23.08.2005 | MUĞLA | 100 Metre | 12.96 | 12.96 | 20 Yaş Altı Erkekler |
MEHMET KURTÇA | 23.04.2005 | BALIKESİR | 100 Metre | 12.15 | 12.15 | 20 Yaş Altı Erkekler |
MELİH CANDAŞ | 14.02.2006 | İZMİR | 100 Metre | 11.00 | 20 Yaş Altı Erkekler | |
OSMAN DOMBAYCI | 07.01.2007 | ANTALYA | 100 Metre | 11.18 | 11.18 | 20 Yaş Altı Erkekler |
SAMET KARAKEHYA | 14.11.2005 | ANTALYA | 100 Metre | 11.79 | 11.79 | 20 Yaş Altı Erkekler |
SEDAT TOKSÖZ | 18.08.2005 | BURSA | 100 Metre | 11.66 | 11.66 | 20 Yaş Altı Erkekler |
TOPRAK TOPAKTAŞ | 17.10.2006 | ANTALYA | 100 Metre | 11.33 | 11.33 | 20 Yaş Altı Erkekler |
TUĞRA ALP | 10.07.2005 | BURSA | 100 Metre | 12.26 | 12.26 | 20 Yaş Altı Erkekler |
ULAŞ YURT | 30.06.2005 | İZMİR | 100 Metre | 11.78 | 11.78 | 20 Yaş Altı Erkekler |
YUSUF ŞENÖDEYİCİ | 20.01.2006 | KOCAELİ | 100 Metre | 20.14 | 20.14 | 20 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA GÜRKAN | 18.07.2007 | İZMİR | 100 Metre | 12.25 | 12.25 | Büyük Kadınlar |
ASLI KUTLU | 19.01.1999 | BOLU | 100 Metre | 13.74 | 13.74 | Büyük Kadınlar |
ASUMAN ATİLA | 19.07.2004 | GAZİANTEP | 100 Metre | 13.63 | 13.63 | Büyük Kadınlar |
BAHAR ÖZTÜRK | 30.04.2004 | İZMİR | 100 Metre | 12.25 | Büyük Kadınlar | |
BAŞAK ONUR | 07.02.2004 | İZMİR | 100 Metre | 12.40 | 12.40 | Büyük Kadınlar |
BURCU ERDEMİR | 08.12.1996 | AYDIN | 100 Metre | 12.13 | 12.58 | Büyük Kadınlar |
ELİF ŞİŞMAN | 23.05.2006 | KOCAELİ | 100 Metre | 12.80 | 12.80 | Büyük Kadınlar |
MELİKE MALKOÇ | 23.11.2000 | ZONGULDAK | 100 Metre | 11.73 | 12.23 | Büyük Kadınlar |
MİRA AKAN | 07.11.2005 | İZMİR | 100 Metre | 12.25 | Büyük Kadınlar | |
NİHAN AKAMAN | 17.11.2003 | ÇANAKKALE | 100 Metre | 12.89 | 13.21 | Büyük Kadınlar |
TUĞÇE YAVAŞ | 05.08.2002 | KOCAELİ | 100 Metre | 15.97 | 15.97 | Büyük Kadınlar |
ZÜLHA ARMUTCU | 01.08.2002 | TRABZON | 100 Metre | 11.76 | 11.87 | Büyük Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AHMET BURAK ERCAN | 31.12.2003 | BURSA | 100 Metre | 10.80 | 10.80 | Büyük Erkekler |
AKIN ÖZYÜREK | 05.01.1999 | BURSA | 100 Metre | 10.59 | 10.59 | Büyük Erkekler |
ALİ ENES KAYA | 07.01.2001 | ANKARA | 100 Metre | 11.44 | 11.44 | Büyük Erkekler |
ALPER ALP | 11.03.2006 | ANKARA | 100 Metre | 11.19 | 11.19 | Büyük Erkekler |
AMİRREZA MOEİN POUR | 12.04.2002 | IRI | 100 Metre | 10.81 | 10.81 | Büyük Erkekler |
AMMAR KARAMAN | 12.09.2000 | ANKARA | 100 Metre | 11.47 | 11.47 | Büyük Erkekler |
ARAS BARAN KAYA | 01.01.2000 | DİYARBAKIR | 100 Metre | 11.94 | 11.94 | Büyük Erkekler |
ARİF BAKIR | 12.02.1997 | AYDIN | 100 Metre | 10.68 | 10.68 | Büyük Erkekler |
AYETULLAH DEMİR | 13.06.2004 | BURSA | 100 Metre | 11.14 | 11.31 | Büyük Erkekler |
BAHADIR BİLAL CAN | 18.07.2004 | ÇANAKKALE | 100 Metre | 11.30 | 11.30 | Büyük Erkekler |
BERKAY CANBOLAT | 28.01.2004 | ADANA | 100 Metre | 10.67 | 10.67 | Büyük Erkekler |
DENİZ EKSİN | 12.08.1995 | İSTANBUL | 100 Metre | .......... | Büyük Erkekler | |
EGE KASAPBAŞI | 16.07.2004 | İSTANBUL | 100 Metre | 10.64 | 10.92 | Büyük Erkekler |
ENES FURKAN ÇETİN | 24.07.2003 | ANKARA | 100 Metre | 11.66 | 11.66 | Büyük Erkekler |
ERDOĞAN CEYLAN | 16.08.2002 | İSTANBUL | 100 Metre | 11.36 | 11.39 | Büyük Erkekler |
ERTAN ÖZKAN | 01.09.1996 | BURSA | 100 Metre | 10.23 | 10.29 | Büyük Erkekler |
FATİH BAYRAM | 02.04.2001 | ANKARA | 100 Metre | 11.68 | 11.68 | Büyük Erkekler |
GÖKDENİZ GENCELMEZ | 13.08.2004 | İZMİR | 100 Metre | 11.47 | 11.47 | Büyük Erkekler |
HASAN BEYAZEL | 02.03.2004 | ADANA | 100 Metre | 10.74 | 10.74 | Büyük Erkekler |
HÜSEYİN ÇEVİK | 01.02.2001 | ISPARTA | 100 Metre | 11.66 | 11.66 | Büyük Erkekler |
KÜRŞAT ÇALIK | 29.10.2003 | ANKARA | 100 Metre | 10.98 | 10.98 | Büyük Erkekler |
LANCINE CISSE | 12.03.2000 | BALIKESİR | 100 Metre | 11.88 | 11.88 | Büyük Erkekler |
MAHSUM KORKMAZ | 01.01.1999 | AYDIN | 100 Metre | 11.39 | 11.39 | Büyük Erkekler |
MEHMET NURİ ÇAKMAK | 29.09.2000 | ANKARA | 100 Metre | 12.62 | 12.62 | Büyük Erkekler |
MUHİTTİN KIZILENİŞ | 16.01.2004 | BALIKESİR | 100 Metre | 12.60 | 12.60 | Büyük Erkekler |
MUSTAFA SAY | 01.01.2000 | ANKARA | 100 Metre | 10.81 | 10.81 | Büyük Erkekler |
MUSTAFA KEMAL AY | 13.10.1997 | ISPARTA | 100 Metre | 10.31 | 10.31 | Büyük Erkekler |
ORÇUN ÜNALAN | 30.04.2004 | BİLECİK | 100 Metre | 10.47 | 10.88 | Büyük Erkekler |
OZAN CANCA | 03.11.2004 | İSTANBUL | 100 Metre | 12.22 | 12.22 | Büyük Erkekler |
ÖMER FARUK KURTUL | 26.08.2001 | İSTANBUL | 100 Metre | 11.61 | 11.61 | Büyük Erkekler |
ÖZGÜR BEYDEMİR | 17.01.2002 | ANKARA | 100 Metre | 10.36 | 10.69 | Büyük Erkekler |
RAMAZAN AKDUMAN | 07.01.2004 | KÜTAHYA | 100 Metre | 12.16 | 12.16 | Büyük Erkekler |
SEFA KAMİL İŞCAN | 16.07.2004 | İSTANBUL | 100 Metre | 11.39 | 11.39 | Büyük Erkekler |
SEYEDMEHRAN HOSSEİNİHEİDARİ | 30.08.1990 | IRI | 100 Metre | 10.98 | 10.98 | Büyük Erkekler |
ŞÜKRÜ GAMSIZ | 06.06.2001 | ANKARA | 100 Metre | 10.87 | 10.87 | Büyük Erkekler |
TAHA ÖZAL | 16.04.2005 | KARABÜK | 100 Metre | 10.78 | 10.92 | Büyük Erkekler |
UĞUR GÜMÜŞ | 09.09.1969 | ANKARA | 100 Metre | 12.19 | 12.19 | Büyük Erkekler |
VOLKAN ERDOĞAN | 14.01.2002 | İSTANBUL | 100 Metre | 10.77 | 10.81 | Büyük Erkekler |
YAĞIZ ŞENER | 02.01.2001 | İSTANBUL | 100 Metre | 11.46 | 11.46 | Büyük Erkekler |
YALÇIN BERK YILDIZ | 07.09.2000 | KIRIKKALE | 100 Metre | 11.19 | 11.19 | Büyük Erkekler |
YASİN SOSA | 08.02.2003 | BİLECİK | 100 Metre | 10.66 | 10.69 | Büyük Erkekler |
YUSUF BEDİR ÜNAL | 20.08.2000 | ANKARA | 100 Metre | 11.98 | 11.98 | Büyük Erkekler |
200 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEYNA ÇİFTÇİ | 10.08.2006 | ADANA | 200 Metre | 26.44 | 26.44 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
AYLA KÖSE | 18.07.2006 | BİLECİK | 200 Metre | 27.60 | 28.35 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
CEREN ASLANER | 26.07.2006 | ANKARA | 200 Metre | 26.46 | 20 Yaş Altı Kadınlar | |
FATMA IŞIL MUTLU | 10.07.2005 | BURSA | 200 Metre | 27.43 | 27.43 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
HAYAT ÇINAR | 23.04.2006 | İSTANBUL | 200 Metre | 29.25 | 29.25 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
İREM DOĞAN | 20.08.2007 | BURSA | 200 Metre | 25.92 | 25.92 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
NECLA MELİZNAZ UÇAR | 03.12.2006 | ADANA | 200 Metre | 25.62 | 25.62 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
NİLAY ALTAŞ | 21.08.2007 | İZMİR | 200 Metre | 26.08 | 26.08 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
NİSA ERDEM | 11.11.2006 | KIRIKKALE | 200 Metre | 26.97 | 26.97 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
RABİA ÖZEN | 04.02.2006 | BİLECİK | 200 Metre | 27.53 | 27.53 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
SALİCE MELEK KOL | 25.07.2006 | MANİSA | 200 Metre | 27.76 | 27.76 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
ŞEVVAL HACER ALPAY | 04.10.2007 | İZMİR | 200 Metre | 26.25 | 26.25 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
ŞİMAL İŞÇİ | 21.11.2007 | İZMİR | 200 Metre | 26.48 | 26.48 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
TUĞBA CEREN BOZKURT | 08.11.2007 | GAZİANTEP | 200 Metre | 27.17 | 27.17 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
ZÜLEYHA LAFTAN | 25.02.2005 | GAZİANTEP | 200 Metre | 26.70 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDULLAH CAN YAPRAK | 01.01.2006 | MERSİN | 200 Metre | 29.45 | 29.45 | 20 Yaş Altı Erkekler |
AHMET BİLAL DEMİR | 17.04.2007 | BURSA | 200 Metre | 23.27 | 23.27 | 20 Yaş Altı Erkekler |
AKİF TUNCA | 23.07.2005 | ÇANAKKALE | 200 Metre | 24.07 | 24.07 | 20 Yaş Altı Erkekler |
ALİ ERDEM GÖZET | 08.09.2005 | İZMİR | 200 Metre | 23.38 | 23.38 | 20 Yaş Altı Erkekler |
ARİF EMİR SARI | 19.08.2005 | HATAY | 200 Metre | 24.27 | 24.27 | 20 Yaş Altı Erkekler |
BERK DOĞAN | 22.07.2005 | İSTANBUL | 200 Metre | 24.23 | 24.23 | 20 Yaş Altı Erkekler |
ÇAĞATAY ÇELİK | 02.04.2006 | BURSA | 200 Metre | 23.83 | 23.83 | 20 Yaş Altı Erkekler |
EGE SAÇIN | 18.06.2007 | İZMİR | 200 Metre | 23.67 | 23.67 | 20 Yaş Altı Erkekler |
ERTUĞRUL ARSLAN | 25.05.2006 | BALIKESİR | 200 Metre | 23.30 | 23.30 | 20 Yaş Altı Erkekler |
FATİH KAYGISIZ | 15.03.2006 | GAZİANTEP | 200 Metre | 24.32 | 24.32 | 20 Yaş Altı Erkekler |
İBRAHİM TAHA KIR | 11.10.2005 | BALIKESİR | 200 Metre | 24.19 | 24.19 | 20 Yaş Altı Erkekler |
İSMAİL SENCER | 21.03.2005 | KONYA | 200 Metre | 22.27 | 22.27 | 20 Yaş Altı Erkekler |
İSMAİL EREN YILDIRIM | 12.02.2005 | BALIKESİR | 200 Metre | 24.37 | 24.37 | 20 Yaş Altı Erkekler |
KEREM TÜRKMÜŞ | 10.01.2006 | İZMİR | 200 Metre | 23.87 | 23.87 | 20 Yaş Altı Erkekler |
KEREM ZENCİR | 15.03.2005 | GAZİANTEP | 200 Metre | 23.42 | 23.42 | 20 Yaş Altı Erkekler |
MELİH CANDAŞ | 14.02.2006 | İZMİR | 200 Metre | 22.95 | 22.95 | 20 Yaş Altı Erkekler |
MERTCAN ŞAHİN | 16.04.2007 | BURSA | 200 Metre | 24.08 | 24.08 | 20 Yaş Altı Erkekler |
MUHAMMET YOLCU | 21.04.2006 | KONYA | 200 Metre | 23.64 | 23.64 | 20 Yaş Altı Erkekler |
MUHAMMET RESUL ÖZDEN | 03.05.2007 | ADANA | 200 Metre | 28.58 | 28.58 | 20 Yaş Altı Erkekler |
SAMET KARAKEHYA | 14.11.2005 | ANTALYA | 200 Metre | 24.45 | 24.45 | 20 Yaş Altı Erkekler |
SEDAT TOKSÖZ | 18.08.2005 | BURSA | 200 Metre | 24.24 | 24.24 | 20 Yaş Altı Erkekler |
ULAŞ YURT | 30.06.2005 | İZMİR | 200 Metre | 24.55 | 24.55 | 20 Yaş Altı Erkekler |
ZAKİR KARA | 07.12.2007 | ADANA | 200 Metre | 27.66 | 27.66 | 20 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA GÜRKAN | 18.07.2007 | İZMİR | 200 Metre | 25.63 | 25.63 | Büyük Kadınlar |
ALEV DERİN | 25.11.2001 | İSTANBUL | 200 Metre | 27.16 | Büyük Kadınlar | |
ASUMAN ATİLA | 19.07.2004 | GAZİANTEP | 200 Metre | 27.16 | Büyük Kadınlar | |
BERFİN BODUÇ ÖZEL | 07.08.2000 | ANTALYA | 200 Metre | 25.67 | Büyük Kadınlar | |
EBRAR NİSA ÖZMERMER | 17.12.2005 | GAZİANTEP | 200 Metre | 26.53 | 26.53 | Büyük Kadınlar |
ECEM DURSUN | 28.04.2004 | İZMİR | 200 Metre | 26.27 | 26.27 | Büyük Kadınlar |
ECEM ECE | 23.07.2000 | ANKARA | 200 Metre | 24.39 | 24.67 | Büyük Kadınlar |
EDANUR YAŞAR | 05.01.2003 | ANTALYA | 200 Metre | 27.91 | 27.91 | Büyük Kadınlar |
ELİF POLAT | 23.01.1999 | ANTALYA | 200 Metre | 23.24A | 23.73 | Büyük Kadınlar |
ELİF ŞİŞMAN | 23.05.2006 | KOCAELİ | 200 Metre | 26.26 | 26.26 | Büyük Kadınlar |
MİRA AKAN | 07.11.2005 | İZMİR | 200 Metre | 25.64 | Büyük Kadınlar | |
SUDENAZ AKBURAK | 13.12.2006 | ESKİŞEHİR | 200 Metre | 28.13 | 28.13 | Büyük Kadınlar |
TUĞÇE YAVAŞ | 05.08.2002 | KOCAELİ | 200 Metre | 33.89 | 33.89 | Büyük Kadınlar |
ZEYNEP OLUR | 13.04.2004 | ANKARA | 200 Metre | 25.17 | 25.63 | Büyük Kadınlar |
ZÜLHA ARMUTCU | 01.08.2002 | TRABZON | 200 Metre | 24.50 | 24.59 | Büyük Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAR ANAR | 23.02.2006 | İZMİR | 200 Metre | 21.97 | 21.97 | Büyük Erkekler |
AHMET BURAK ERCAN | 31.12.2003 | BURSA | 200 Metre | 22.15 | 22.27 | Büyük Erkekler |
AKIN ÖZYÜREK | 05.01.1999 | BURSA | 200 Metre | 21.35 | 21.46 | Büyük Erkekler |
ALİ AKSU | 05.05.2000 | İSTANBUL | 200 Metre | 22.27 | Büyük Erkekler | |
ALPER ALP | 11.03.2006 | ANKARA | 200 Metre | 22.81 | Büyük Erkekler | |
AMİRREZA MOEİN POUR | 12.04.2002 | IRI | 200 Metre | 21.76 | 21.76 | Büyük Erkekler |
ARAS BARAN KAYA | 01.01.2000 | DİYARBAKIR | 200 Metre | 23.97 | 23.97 | Büyük Erkekler |
ARDA KOÇYİĞİT | 27.12.2003 | İZMİR | 200 Metre | 22.38 | 22.38 | Büyük Erkekler |
ARİF BAKIR | 12.02.1997 | AYDIN | 200 Metre | 21.98 | 21.98 | Büyük Erkekler |
BAHADIR BİLAL CAN | 18.07.2004 | ÇANAKKALE | 200 Metre | 23.14 | 23.14 | Büyük Erkekler |
BEDİRHAN DERELİ | 17.03.2005 | ANKARA | 200 Metre | 22.83 | 22.83 | Büyük Erkekler |
BERKAY CANBOLAT | 28.01.2004 | ADANA | 200 Metre | 22.49 | 22.55 | Büyük Erkekler |
BİLAL BERKE BAY | 25.02.2004 | ANKARA | 200 Metre | 22.28 | Büyük Erkekler | |
CUMA DEMİR | 07.09.2003 | GAZİANTEP | 200 Metre | DNS | Büyük Erkekler | |
DENİZ EKSİN | 12.08.1995 | İSTANBUL | 200 Metre | .......... | Büyük Erkekler | |
DOĞUHAN ALTINTAŞ | 16.08.2005 | İZMİR | 200 Metre | 22.53 | 22.53 | Büyük Erkekler |
EGE KASAPBAŞI | 16.07.2004 | İSTANBUL | 200 Metre | 22.34 | 23.27 | Büyük Erkekler |
ENES FURKAN ÇETİN | 24.07.2003 | ANKARA | 200 Metre | 23.23 | 23.23 | Büyük Erkekler |
EREN KESER | 03.03.2006 | GAZİANTEP | 200 Metre | 22.00 | 22.00 | Büyük Erkekler |
FATİH BAYRAM | 02.04.2001 | ANKARA | 200 Metre | 23.32 | 23.32 | Büyük Erkekler |
FERHAT ALPARSLAN | 04.04.2005 | İZMİR | 200 Metre | 23.79 | 23.79 | Büyük Erkekler |
FURKAN ALTINEL | 27.09.2002 | İSTANBUL | 200 Metre | 23.48 | 23.48 | Büyük Erkekler |
GÖKDENİZ GENCELMEZ | 13.08.2004 | İZMİR | 200 Metre | 23.74 | 23.74 | Büyük Erkekler |
HASAN BEYAZEL | 02.03.2004 | ADANA | 200 Metre | 21.82 | 21.82 | Büyük Erkekler |
HÜSEYİN ÇEVİK | 01.02.2001 | ISPARTA | 200 Metre | 23.95 | Büyük Erkekler | |
KÜRŞAT ÇALIK | 29.10.2003 | ANKARA | 200 Metre | 22.60 | 22.60 | Büyük Erkekler |
LANCINE CISSE | 12.03.2000 | BALIKESİR | 200 Metre | 23.44 | 23.44 | Büyük Erkekler |
MAHAMMAD MUSAYEV | 28.09.2002 | ANKARA | 200 Metre | 24.39 | 24.39 | Büyük Erkekler |
MAHMUT KURT | 14.10.2000 | ANKARA | 200 Metre | 22.19 | 22.19 | Büyük Erkekler |
MAHSUM KORKMAZ | 01.01.1999 | AYDIN | 200 Metre | 22.42 | 22.75 | Büyük Erkekler |
MEHMET GÖKTUĞ YAŞAR | 09.03.2002 | ANKARA | 200 Metre | 23.84 | 23.84 | Büyük Erkekler |
