KULÜPLER 16 YAŞ ALTI (U16) TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SPORCU İSTATİSTİKLERİ
ANKARA, 26.06.2024 - 27.06.2024
100 Metre | 200 Metre | 800 Metre | 1500 Metre | 100 Metre Engelli | 300 Metre Engelli | Yüksek Atlama | Sırıkla Atlama | Uzun Atlama | Üçadım Atlama | Gülle Atma | Disk Atma | Çekiç Atma | Cirit Atma | 4x100 Metre Bayrak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 33 | 36 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 166 |
Kategoriler | Kategori Sporcu Sayısı | Kız/Erkek Sporcu Sayısı | Toplam Sporcu Sayısı |
---|---|---|---|
16 Yaş Altı Kızlar | 211 | 211 | 402 |
16 Yaş Altı Erkekler | 188 | 191 |
16 Yaş Altı Kızlar | ||
---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | 100 Metre | 19 |
2 | 200 Metre | 19 |
3 | 800 Metre | 18 |
4 | 1500 Metre | 18 |
5 | 100 Metre Engelli | 19 |
6 | 300 Metre Engelli | 19 |
7 | Yüksek Atlama | 19 |
8 | Sırıkla Atlama | 18 |
9 | Uzun Atlama | 19 |
10 | Üçadım Atlama | 19 |
11 | Gülle Atma | 19 |
12 | Disk Atma | 20 |
13 | Çekiç Atma | 18 |
14 | Cirit Atma | 18 |
15 | 4x100 Metre Bayrak | 89 |
16 Yaş Altı Erkekler | ||
---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | 100 Metre | 16 |
2 | 200 Metre | 16 |
3 | 800 Metre | 17 |
4 | 1500 Metre | 17 |
5 | 100 Metre Engelli | 16 |
6 | 300 Metre Engelli | 16 |
7 | Yüksek Atlama | 16 |
8 | Sırıkla Atlama | 14 |
9 | Uzun Atlama | 16 |
10 | Üçadım Atlama | 15 |
11 | Gülle Atma | 15 |
12 | Disk Atma | 15 |
13 | Çekiç Atma | 16 |
14 | Cirit Atma | 17 |
15 | 4x100 Metre Bayrak | 74 |
Katılan Kulüpler | ||
---|---|---|
Kulüp | Sayı | |
1 | ENKA SPOR KULÜBÜ | 28 |
2 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 27 |
3 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | 27 |
4 | ANTALYASPOR KULÜBÜ | 26 |
5 | KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 25 |
6 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 24 |
7 | TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ | 22 |
8 | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 21 |
9 | BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ | 19 |
10 | ALSANCAK SPOR KULÜBÜ | 16 |
11 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 14 |
12 | ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ | 13 |
13 | KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 13 |
14 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 12 |
15 | ADANA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 12 |
16 | ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 12 |
17 | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 12 |
18 | YÜKSEL SPOR KULÜBÜ | 11 |
19 | KAYSERİ MARATON SPOR KULÜBÜ | 11 |
20 | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | 11 |
21 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 10 |
22 | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 9 |
23 | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 9 |
24 | DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ | 9 |
25 | NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 8 |
26 | ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 1 |
100 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|
BÜŞRA ARSLAN | 15.06.2009 | ADANA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 13.10 | 16 Yaş Altı Kızlar |
CEYLİN DURU BOZKURT | 27.04.2010 | ALSANCAK SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ALYA ERCAN | 08.08.2011 | ANTALYASPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
SELEN ÇALIŞKAN | 23.02.2009 | ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
NİSA NUR ÖZDOĞAN | 08.07.2009 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 12.64 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ECRİN ELA SÜMER | 17.05.2011 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
NİSANUR SARIKAYA | 10.09.2009 | BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 13.40 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ZEYNEP NAZ GENÇ | 18.12.2009 | DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
İREM YILDIRIM | 02.06.2009 | ENKA SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 12.09 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ELİF BAYAR | 12.06.2010 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
AYŞE PEHLİVAN | 10.10.2009 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 13.54 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ZEYNEP YAĞMUR AKBONCUK | 26.10.2009 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
SEMANUR KİLCİ | 01.12.2011 | KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
İREMSU TEZCAN | 17.12.2009 | KAYSERİ MARATON SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 12.62 | 16 Yaş Altı Kızlar |
HANDAN ENGİN | 04.01.2012 | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
CANSU AVCI | 11.06.2012 | NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ZEYNEP GÜL | 31.03.2011 | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
İKRA AYTAN | 30.03.2010 | TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 13.33 | 16 Yaş Altı Kızlar |
CEMRE DEMİR | 14.07.2012 | YÜKSEL SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|
YAKUP EMRE TUGUT | 04.02.2009 | ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 11.86 | 16 Yaş Altı Erkekler |
TALHA TOPRAK | 13.08.2010 | ALSANCAK SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 13.78 | 16 Yaş Altı Erkekler |
AYAZ EREN YURT | 31.10.2009 | ANTALYASPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 11.54 | 16 Yaş Altı Erkekler |
YAĞIZ EFE ŞAHİN | 19.03.2010 | ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 11.78 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ENES ÇAVUŞ | 16.06.2009 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | |
YAVUZHAN ARSLAN | 12.04.2011 | BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
ALİ YASİN TOPÇU | 15.05.2009 | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 12.45 | 16 Yaş Altı Erkekler |
METEHAN ŞAHİN | 13.07.2009 | ENKA SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
ADEM YILDIRIM | 16.07.2009 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 11.43 | 16 Yaş Altı Erkekler |
UĞUR CENGİZ | 26.07.2010 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 11.83 | 16 Yaş Altı Erkekler |
UĞURKAN KOL | 18.03.2009 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 11.53 | 16 Yaş Altı Erkekler |
YILDIRAY NARİN | 19.05.2009 | KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 11.87 | 16 Yaş Altı Erkekler |
YAVUZ SALİH BALCAN | 20.03.2010 | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 11.85 | 16 Yaş Altı Erkekler |
CANER KARABOĞA | 22.07.2010 | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 12.76 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ERHAN ER | 14.02.2011 | KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 12.23 | 16 Yaş Altı Erkekler |
SAMİ YUSUF KORKMAZ | 08.05.2012 | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
EMİR EFE BÜLBÜL | 12.05.2009 | TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler |
200 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|
BÜŞRA ARSLAN | 15.06.2009 | ADANA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 27.11 | 16 Yaş Altı Kızlar |
MENESA GENÇ | 12.09.2010 | ALSANCAK SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
HATİCE KÜBRA DURGUT | 14.07.2010 | ANTALYASPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 27.59 | 16 Yaş Altı Kızlar |
SELEN ÇALIŞKAN | 23.02.2009 | ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 26.81 | 16 Yaş Altı Kızlar |
NİSA NUR ÖZDOĞAN | 08.07.2009 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
EBRAR BESİMOĞLU | 05.12.2010 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
NİSANUR SARIKAYA | 10.09.2009 | BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 28.91 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ZEYNEP NAZ GENÇ | 18.12.2009 | DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
İREM YILDIRIM | 02.06.2009 | ENKA SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 26.02 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ELİF BAYAR | 12.06.2010 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 25.49 | 16 Yaş Altı Kızlar |
AYŞE PEHLİVAN | 10.10.2009 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 28.25 | 16 Yaş Altı Kızlar |
GÜLSEHER GÜNGÖRMEZ | 24.01.2011 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
NUR GÜL DOMURCUK | 23.04.2012 | KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
İREMSU TEZCAN | 17.12.2009 | KAYSERİ MARATON SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 26.70 | 16 Yaş Altı Kızlar |
HANDAN ENGİN | 04.01.2012 | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
CANSU AVCI | 11.06.2012 | NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ELA CANAY | 25.02.2011 | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 27.43 | 16 Yaş Altı Kızlar |
İKRA AYTAN | 30.03.2010 | TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 27.90 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ZEHRA KAPAR | 29.10.2009 | YÜKSEL SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|
YAKUP EMRE TUGUT | 04.02.2009 | ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
EYYÜP KELEŞ | 17.05.2010 | ALSANCAK SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 24.50 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ABDULLAH BİLGEN | 19.02.2009 | ANTALYASPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 24.01 | 16 Yaş Altı Erkekler |
YAĞIZ EFE ŞAHİN | 19.03.2010 | ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 24.03 | 16 Yaş Altı Erkekler |
RONİ MUHAMED | 01.01.2009 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
YAVUZHAN ARSLAN | 12.04.2011 | BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
YAVUZ SELİMHAN ÇEVİK | 01.12.2009 | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 25.83 | 16 Yaş Altı Erkekler |
METEHAN ŞAHİN | 13.07.2009 | ENKA SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 23.25 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ADEM YILDIRIM | 16.07.2009 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 23.11 | 16 Yaş Altı Erkekler |
UĞUR CENGİZ | 26.07.2010 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 24.31 | 16 Yaş Altı Erkekler |
UĞURKAN KOL | 18.03.2009 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 23.60 | 16 Yaş Altı Erkekler |
YILDIRAY NARİN | 19.05.2009 | KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 23.34 | 16 Yaş Altı Erkekler |
YİĞİT ERKOÇ | 17.08.2010 | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
HAKİM BAHÇE | 30.03.2011 | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
SAFA EREN AYINTABLIYIM | 17.05.2011 | KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 25.23 | 16 Yaş Altı Erkekler |
SAMİ YUSUF KORKMAZ | 08.05.2012 | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler |
800 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|
TUANA GÖKMEN | 01.12.2009 | ADANA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ECE TUNCER | 16.12.2009 | ALSANCAK SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
GÜLTEN ŞAHİN | 15.11.2009 | ANTALYASPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:22.00 | 16 Yaş Altı Kızlar |
MELEK AKBAY | 25.05.2010 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:30.54 | 16 Yaş Altı Kızlar |
SENA ÇAKMAK | 06.05.2009 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:17.68 | 16 Yaş Altı Kızlar |
FATMA ZEYNEP YAVUZ | 15.10.2010 | BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:34.72 | 16 Yaş Altı Kızlar |
CEREN ALKAN | 03.08.2010 | DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:37.87 | 16 Yaş Altı Kızlar |
KUDRET DEMİREL | 23.09.2009 | ENKA SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:16.94 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ELİF BEYZA KÖKÇÜOĞLU | 02.09.2009 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:12.06 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ZİŞAN HAKAN | 21.01.2011 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ESMA DURMUŞ | 27.05.2010 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:35.05 | 16 Yaş Altı Kızlar |
NEHİR KARAKAYA | 19.06.2010 | KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:30.40 | 16 Yaş Altı Kızlar |
CEYLİN ATAR | 14.10.2011 | KAYSERİ MARATON SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
HAYRUNNİSA BERK | 02.01.2012 | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:33.28 | 16 Yaş Altı Kızlar |
NİDA AKGÜN | 20.06.2012 | NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
SERRA DURU MERCAN | 20.01.2012 | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:37.49 | 16 Yaş Altı Kızlar |
EYLÜL SU SAYAN | 19.04.2010 | TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ADA KAFA | 03.04.2009 | YÜKSEL SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:20.78 | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|
MEHMET NAİL GÜNEŞ | 25.12.2009 | ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
ÇINAR ALİ KARAGÖZ | 02.12.2009 | ALSANCAK SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:17.51 | 16 Yaş Altı Erkekler |
EMİR ÇAKIR | 25.06.2010 | ANTALYASPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:13.63 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ALİ KARABACAK | 17.11.2009 | ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 1:59.26 | 16 Yaş Altı Erkekler |
DOĞAN ATAR | 13.11.2009 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
ABDULHAMİD CESİM | 20.11.2009 | BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
AHMET SERDAR BALTA | 05.05.2009 | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:11.97 | 16 Yaş Altı Erkekler |
MUSTAFA KOCATORUN | 23.02.2009 | ENKA SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:05.00 | 16 Yaş Altı Erkekler |
DORUK SALDAMLI | 15.01.2009 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 1:57.02 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ENES AKTAŞ | 20.04.2009 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:04.69 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ERDEM DAKNİ | 09.08.2009 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:11.85 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ALİ GÜK | 22.09.2010 | KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:15.76 | 16 Yaş Altı Erkekler |
İBRAHİM KONUR | 13.01.2009 | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:02.57 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ENES TEZEL | 14.03.2010 | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:13.54 | 16 Yaş Altı Erkekler |
AHMET AVCI | 09.03.2009 | KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
YUNUS DEMİR | 21.01.2009 | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:12.69 | 16 Yaş Altı Erkekler |
MİRAÇ OSMAN AKKAN | 08.07.2010 | TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ | 800 Metre | 2:03.57 | 16 Yaş Altı Erkekler |
1500 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|
TUANA GÖKMEN | 01.12.2009 | ADANA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ECE TUNCER | 16.12.2009 | ALSANCAK SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
GÜLTEN ŞAHİN | 15.11.2009 | ANTALYASPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 4:56.86 | 16 Yaş Altı Kızlar |
MELEK YILDIZ | 02.03.2011 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 5:10.54 | 16 Yaş Altı Kızlar |
SENA ÇAKMAK | 06.05.2009 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 4:43.95 | 16 Yaş Altı Kızlar |
FATMA ZEYNEP YAVUZ | 15.10.2010 | BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 5:21.38 | 16 Yaş Altı Kızlar |
SEVİM FURUNCU | 30.10.2011 | DARICA BELEDİYESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
KUDRET DEMİREL | 23.09.2009 | ENKA SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 4:48.77 | 16 Yaş Altı Kızlar |
AYTEN YOBAŞ | 14.05.2010 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 4:37.14 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ŞUHEDA SÜRMECİ | 20.02.2011 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ESMA DURMUŞ | 27.05.2010 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 5:06.28 | 16 Yaş Altı Kızlar |
NEHİR KARAKAYA | 19.06.2010 | KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 5:06.90 | 16 Yaş Altı Kızlar |
FATMANUR DEMİR | 09.06.2009 | KAYSERİ MARATON SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 6:04.35 | 16 Yaş Altı Kızlar |
HAYRUNNİSA BERK | 02.01.2012 | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
NİDA AKGÜN | 20.06.2012 | NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
SERRA DURU MERCAN | 20.01.2012 | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
EYLÜL SU SAYAN | 19.04.2010 | TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | |
MELEK HAYDARI | 01.01.2011 | YÜKSEL SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|
CÜNEYT DAŞ | 06.06.2010 | ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
ÇINAR ALİ KARAGÖZ | 02.12.2009 | ALSANCAK SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 5:00.78 | 16 Yaş Altı Erkekler |
KAMİL KAAN BAYINDIR | 13.02.2010 | ANTALYASPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 4:36.60 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ALİ KARABACAK | 17.11.2009 | ARKABAĞ SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 4:10.55 | 16 Yaş Altı Erkekler |
DOĞAN ATAR | 13.11.2009 | BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
ABDULHAMİD CESİM | 20.11.2009 | BURSA GÖKÇE SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
SEMİH KAĞAN BATMAZ | 31.08.2009 | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 4:59.00 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ÖMER FARUK YEŞİL | 02.08.2009 | ENKA SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 4:19.56 | 16 Yaş Altı Erkekler |
DORUK SALDAMLI | 15.01.2009 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
MUSTAFA ÖZCAN | 01.01.2010 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 4:12.43 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ERDEM DAKNİ | 09.08.2009 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
İBRAHİM İPÇİN | 03.03.2010 | KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 4:27.08 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ARDA ALİ ÇELTİK | 06.09.2009 | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 4:23.04 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ENES TEZEL | 14.03.2010 | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 4:40.49 | 16 Yaş Altı Erkekler |
AHMET AVCI | 09.03.2009 | KONYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
EMRE EKEN | 26.03.2010 | MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | |
