SEM TOHM OLİMPİK DENEME SPORCU İSTATİSTİKLERİ
İZMİR, 19.04.2025 - 20.04.2025
100 Metre | 200 Metre | 400 Metre | 800 Metre | 1500 Metre | 3000 Metre | 5000 Metre | 100 Metre Engelli | 110 Metre Engelli | 300 Metre Engelli | 400 Metre Engelli | 3000 Metre Engelli | 2000 Metre Engelli | 3000 Metre Yürüyüş | 5000 Metre Yürüyüş | Yüksek Atlama | Sırıkla Atlama | Uzun Atlama | Üçadım Atlama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 175 | 110 | 184 | 120 | 30 | 3 | 47 | 12 | 29 | 30 | 5 | 13 | 16 | 9 | 29 | 7 | 114 | 57 |
Kategoriler | Kategori Sporcu Sayısı | Kız/Erkek Sporcu Sayısı | Toplam Sporcu Sayısı |
---|---|---|---|
16 Yaş Altı Kızlar | 119 | 251 | 619 |
18 Yaş Altı Kadınlar | 99 | ||
20 Yaş Altı Kadınlar | 16 | ||
Büyük Kadınlar | 17 | ||
16 Yaş Altı Erkekler | 121 | 368 | |
18 Yaş Altı Erkekler | 151 | ||
20 Yaş Altı Erkekler | 28 | ||
Büyük Erkekler | 68 |
16 Yaş Altı Kızlar | 18 Yaş Altı Kadınlar | 20 Yaş Altı Kadınlar | Büyük Kadınlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | 100 Metre | 22 | 100 Metre | 19 | 100 Metre | 2 | 100 Metre | 6 |
2 | 200 Metre | 25 | 200 Metre | 33 | 200 Metre | 6 | 200 Metre | 9 |
3 | 400 Metre | 0 | 400 Metre | 29 | 400 Metre | 4 | 400 Metre | 5 |
4 | 800 Metre | 37 | 800 Metre | 25 | 800 Metre | 6 | 800 Metre | 1 |
5 | 1500 Metre | 31 | 1500 Metre | 11 | 1500 Metre | 1 | 1500 Metre | 3 |
6 | 3000 Metre | 0 | 3000 Metre | 6 | 3000 Metre | 0 | 3000 Metre | 3 |
7 | 5000 Metre | 0 | 5000 Metre | 0 | 5000 Metre | 0 | 5000 Metre | 0 |
8 | 100 Metre Engelli | 17 | 100 Metre Engelli | 14 | 100 Metre Engelli | 1 | 100 Metre Engelli | 1 |
9 | 300 Metre Engelli | 8 | 300 Metre Engelli | 0 | 300 Metre Engelli | 0 | 300 Metre Engelli | 0 |
10 | 400 Metre Engelli | 0 | 400 Metre Engelli | 9 | 400 Metre Engelli | 2 | 400 Metre Engelli | 2 |
11 | 3000 Metre Engelli | 0 | 3000 Metre Engelli | 0 | 3000 Metre Engelli | 0 | 3000 Metre Engelli | 1 |
12 | 2000 Metre Engelli | 0 | 2000 Metre Engelli | 4 | 2000 Metre Engelli | 0 | 2000 Metre Engelli | 0 |
13 | 3000 Metre Yürüyüş | 10 | 3000 Metre Yürüyüş | 0 | 3000 Metre Yürüyüş | 0 | 3000 Metre Yürüyüş | 0 |
14 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 | 5000 Metre Yürüyüş | 4 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 |
15 | Yüksek Atlama | 9 | Yüksek Atlama | 6 | Yüksek Atlama | 1 | Yüksek Atlama | 0 |
16 | Sırıkla Atlama | 1 | Sırıkla Atlama | 1 | Sırıkla Atlama | 0 | Sırıkla Atlama | 0 |
17 | Uzun Atlama | 33 | Uzun Atlama | 19 | Uzun Atlama | 5 | Uzun Atlama | 0 |
18 | Üçadım Atlama | 13 | Üçadım Atlama | 9 | Üçadım Atlama | 1 | Üçadım Atlama | 0 |
16 Yaş Altı Erkekler | 18 Yaş Altı Erkekler | 20 Yaş Altı Erkekler | Büyük Erkekler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | 100 Metre | 37 | 100 Metre | 31 | 100 Metre | 6 | 100 Metre | 17 |
2 | 200 Metre | 31 | 200 Metre | 40 | 200 Metre | 5 | 200 Metre | 26 |
3 | 400 Metre | 0 | 400 Metre | 42 | 400 Metre | 3 | 400 Metre | 27 |
4 | 800 Metre | 36 | 800 Metre | 55 | 800 Metre | 4 | 800 Metre | 20 |
5 | 1500 Metre | 24 | 1500 Metre | 32 | 1500 Metre | 6 | 1500 Metre | 12 |
6 | 3000 Metre | 0 | 3000 Metre | 12 | 3000 Metre | 2 | 3000 Metre | 7 |
7 | 5000 Metre | 0 | 5000 Metre | 0 | 5000 Metre | 0 | 5000 Metre | 3 |
8 | 100 Metre Engelli | 14 | 100 Metre Engelli | 0 | 100 Metre Engelli | 0 | 100 Metre Engelli | 0 |
9 | 110 Metre Engelli | 0 | 110 Metre Engelli | 11 | 110 Metre Engelli | 1 | 110 Metre Engelli | 0 |
10 | 300 Metre Engelli | 21 | 300 Metre Engelli | 0 | 300 Metre Engelli | 0 | 300 Metre Engelli | 0 |
11 | 400 Metre Engelli | 0 | 400 Metre Engelli | 15 | 400 Metre Engelli | 1 | 400 Metre Engelli | 1 |
12 | 3000 Metre Engelli | 0 | 3000 Metre Engelli | 0 | 3000 Metre Engelli | 3 | 3000 Metre Engelli | 1 |
13 | 2000 Metre Engelli | 0 | 2000 Metre Engelli | 9 | 2000 Metre Engelli | 0 | 2000 Metre Engelli | 0 |
14 | 3000 Metre Yürüyüş | 6 | 3000 Metre Yürüyüş | 0 | 3000 Metre Yürüyüş | 0 | 3000 Metre Yürüyüş | 0 |
15 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 | 5000 Metre Yürüyüş | 5 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 |
16 | Yüksek Atlama | 5 | Yüksek Atlama | 2 | Yüksek Atlama | 3 | Yüksek Atlama | 3 |
17 | Sırıkla Atlama | 2 | Sırıkla Atlama | 3 | Sırıkla Atlama | 0 | Sırıkla Atlama | 0 |
18 | Uzun Atlama | 26 | Uzun Atlama | 18 | Uzun Atlama | 8 | Uzun Atlama | 5 |
19 | Üçadım Atlama | 19 | Üçadım Atlama | 8 | Üçadım Atlama | 5 | Üçadım Atlama | 2 |
Katılan İller/ Ülkeler | ||
---|---|---|
İl/Ülke | Sayı | |
1 | İZMİR | 95 |
2 | ANKARA | 70 |
3 | GAZİANTEP | 55 |
4 | KAYSERİ | 49 |
5 | ADANA | 32 |
6 | AYDIN | 28 |
7 | KONYA | 22 |
8 | MUŞ | 20 |
9 | KÜTAHYA | 19 |
10 | AKSARAY | 16 |
11 | SAMSUN | 16 |
12 | DİYARBAKIR | 16 |
13 | BURSA | 14 |
14 | KOCAELİ | 13 |
15 | KIRIKKALE | 13 |
16 | NEVŞEHİR | 13 |
17 | MERSİN | 12 |
18 | MANİSA | 12 |
19 | SİVAS | 11 |
20 | DENİZLİ | 11 |
21 | İSTANBUL | 10 |
22 | HATAY | 8 |
23 | BALIKESİR | 8 |
24 | KASTAMONU | 7 |
25 | ANTALYA | 7 |
26 | ŞANLIURFA | 5 |
27 | EDİRNE | 4 |
28 | VAN | 3 |
29 | BİLECİK | 3 |
30 | BATMAN | 3 |
31 | KARS | 3 |
32 | ERZURUM | 3 |
33 | UŞAK | 3 |
34 | KAHRAMANMARAŞ | 2 |
35 | KARAMAN | 2 |
36 | IRI | 2 |
37 | ESKİŞEHİR | 2 |
38 | TUNCELİ | 1 |
39 | BİTLİS | 1 |
40 | BİNGÖL | 1 |
41 | BOLU | 1 |
42 | TOKAT | 1 |
43 | KIRKLARELİ | 1 |
44 | ERZİNCAN | 1 |
100 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ALİN SU BALIKÇI | 30.07.2010 | ADANA | 100 Metre | 13.56 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ASMİN DEMİR | 03.12.2011 | GAZİANTEP | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
ASMİN ÖZEL | 03.02.2010 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
BUSE SARIATEŞ | 08.02.2010 | ADANA | 100 Metre | 13.85 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
CEMRE AKSU | 03.01.2010 | KAYSERİ | 100 Metre | 12.75 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
DEFNE ÖZBEK | 17.02.2010 | İZMİR | 100 Metre | 13.21 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
DİLAN ÇELİK | 21.04.2010 | MERSİN | 100 Metre | 13.28 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
DURSUN NUR POLAT | 04.10.2010 | GAZİANTEP | 100 Metre | 13.50 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
DURU ÇAKMAK | 22.09.2010 | ANKARA | 100 Metre | 13.39 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
DURU ÖZDEŞ | 03.02.2010 | AYDIN | 100 Metre | 13.69 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
DURU SU OKTAR | 07.05.2011 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
ECRİN ÖZDEMİR | 04.11.2011 | KONYA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
EDA UYBAT | 25.02.2010 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
FEYZA IŞIK | 19.03.2010 | BALIKESİR | 100 Metre | 12.91 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
GÜL SU OLCAY | 06.05.2010 | DENİZLİ | 100 Metre | 15.25 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
MERVE KARAVELİOĞLU | 31.08.2011 | SİVAS | 100 Metre | 14.14 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
NAZLI GÜLSEREN ÇEVİK | 05.03.2011 | ANKARA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
SAHRA ADA ÖZSES | 17.08.2011 | ANKARA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
SARE AYYILDIZ | 15.09.2011 | SAMSUN | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
SUDE ÖZBULDUK | 07.07.2011 | AKSARAY | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
ZEYNEP ÖZMEN | 06.08.2010 | ANKARA | 100 Metre | 13.54 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ZEYNEP TANRIKULU | 18.08.2010 | SAMSUN | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDULSAMED KUNT | 05.03.2011 | GAZİANTEP | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
ALP EREN NERGİZ | 01.06.2011 | KASTAMONU | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
BERAT TÜRKMEN | 24.07.2010 | KAYSERİ | 100 Metre | 12.56 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
CANER KARABOĞA | 22.07.2010 | KONYA | 100 Metre | 12.76 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
DENİZ ÖZBAY | 29.07.2010 | ADANA | 100 Metre | 14.37 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
EFE NAS | 06.04.2011 | SAMSUN | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
EMİR GÜLER | 12.11.2010 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
EREN ÇALIŞKAN | 02.03.2010 | KAYSERİ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
EYÜP ZEYNEL YILDIR | 06.03.2011 | ANKARA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
FURKAN GÜÇLÜ | 04.01.2011 | NEVŞEHİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
GÖKTÜRK KAYAR | 15.08.2010 | KAYSERİ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
HAKAN FİGEN | 03.08.2010 | ANKARA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
HALİL ÖZDEMİR | 01.01.2011 | ANKARA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
HASAN HÜSEYİN ÇEŞİM | 18.05.2011 | İZMİR | 100 Metre | 12.05 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
HASAN TOPRAK OK | 01.05.2010 | ANKARA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
İSA SAVAŞCI | 05.11.2010 | KASTAMONU | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
KERİM TOSUN | 06.01.2010 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
KERİM MERT ÇELİK | 22.01.2010 | GAZİANTEP | 100 Metre | 13.24 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
KUTAY DİKDURAN | 22.02.2010 | ANKARA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
KUZEY ENES SÜRGİT | 05.07.2010 | İZMİR | 100 Metre | 13.62 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
MEHMET YILDI | 22.05.2011 | ŞANLIURFA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
MEHMET EFE YILMAZ | 01.01.2011 | GAZİANTEP | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
MERT AZAD ORHAN | 20.08.2011 | KOCAELİ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
MUHAMMET ASLAN ÖZDEMİR | 07.08.2010 | KAYSERİ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
MUSTAFA HÖRGÜŞLÜOĞLU | 18.02.2011 | ANKARA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
NAZMİ ÖNDER | 19.06.2010 | İZMİR | 100 Metre | 12.09 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
OĞUZHAN MEMİŞ | 25.01.2010 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
POYRAZ KAPICIOĞLU | 15.02.2011 | İSTANBUL | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
RÜZGAR KAYRA TÜRKER | 21.11.2011 | SAMSUN | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
SERTİP BARTU KARAGÖZ | 29.07.2010 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
TAHA IŞIK | 18.06.2010 | ANKARA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
TALHA BERA ALAER | 26.05.2011 | AKSARAY | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
TUĞBERK HAYAT | 22.09.2011 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
UĞUR CENGİZ | 26.07.2010 | İZMİR | 100 Metre | 11.83 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
ÜNSAL CAFER GÖKTAŞ | 07.07.2010 | KAYSERİ | 100 Metre | 11.99 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
YAVUZ SALİH BALCAN | 20.03.2010 | ANKARA | 100 Metre | 11.85 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
YUSUF TAĞA | 01.12.2010 | AYDIN | 100 Metre | 11.95 | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA BİLGİÇ | 30.01.2009 | İZMİR | 100 Metre | 13.30 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
AYSU ÖZÇELİK | 16.04.2009 | GAZİANTEP | 100 Metre | 13.40 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
BERİL IŞIK | 29.10.2009 | KIRKLARELİ | 100 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar | ||
BÜŞRA ARSLAN | 15.06.2009 | ADANA | 100 Metre | 13.10 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
DAMLA YAĞCI | 21.05.2008 | KONYA | 100 Metre | 12.31 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
DEFNE DORU | 17.08.2009 | ADANA | 100 Metre | 13.8 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
DİLŞAT GAMZE TURAN | 01.02.2010 | KASTAMONU | 100 Metre | 12.79 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
ELİF ECE SAĞ | 26.03.2009 | ADANA | 100 Metre | 13.68 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
EVRİM CEYRAN | 29.05.2009 | GAZİANTEP | 100 Metre | 13.48 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
GÜLSÜM ELA MİRZAN | 18.05.2009 | KAYSERİ | 100 Metre | 13.77 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
HELİN ERDEM | 25.07.2009 | ANKARA | 100 Metre | 14.66 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
İREM YILDIRIM | 02.06.2009 | İZMİR | 100 Metre | 12.09 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
İREMSU TEZCAN | 17.12.2009 | KAYSERİ | 100 Metre | 12.62 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
MÜFTALE GÜL MALCI | 09.09.2009 | ADANA | 100 Metre | 13.54 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
NAZLI KAVAK | 09.09.2008 | KAYSERİ | 100 Metre | 12.67 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
SENA NUR KÖKSAL | 11.01.2009 | AKSARAY | 100 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar | ||
SUDE NAZ BAYAR | 14.11.2009 | AYDIN | 100 Metre | 12.93 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
SUKEYNA KARATAŞ | 21.05.2009 | ADANA | 100 Metre | 14.16 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
ZEYNEP KİRAZLI | 16.09.2009 | SAMSUN | 100 Metre | 12.6 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDULLAH ERDEM APLAK | 08.02.2009 | NEVŞEHİR | 100 Metre | 12.18 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
AHMET HULUSİ SEL | 27.03.2008 | MANİSA | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
ALİ ÇINAR | 27.01.2009 | ANKARA | 100 Metre | 12.52 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
ANIL SAFİ AKTÜRK | 25.11.2009 | SAMSUN | 100 Metre | 11.78 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
ARDA ŞAHAN | 25.01.2009 | İZMİR | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
ARDA YİĞİT ARDIÇLIK | 21.03.2009 | KAYSERİ | 100 Metre | 12.23 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
ATABERK OSMAN ŞENTÜRK | 25.02.2010 | İZMİR | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
AYAZ EREN YURT | 31.10.2009 | ANKARA | 100 Metre | 11.54 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
BERK ÖZVARDAR | 04.07.2009 | İZMİR | 100 Metre | 12.37 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
BÜLENT ÖZIŞIK | 30.03.2009 | KAYSERİ | 100 Metre | 12.50 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
DENİZ KÖSTEKLİ | 21.05.2008 | ANKARA | 100 Metre | 11.48 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
EGEHAN ELİBOL | 03.07.2009 | İZMİR | 100 Metre | 11.55 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
ENES BEKİR ÇAKMAK | 09.06.2009 | KAYSERİ | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
EREN BEŞE | 22.03.2008 | ANKARA | 100 Metre | 11.80 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
GÖKTAN EFE COŞGUNGÖNÜL | 08.06.2009 | ANKARA | 100 Metre | 11.37 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
GÖRKEM ULKATAN | 26.02.2009 | SAMSUN | 100 Metre | 11.8 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
İBRAHİM SAİM ÜNAL | 20.06.2008 | NEVŞEHİR | 100 Metre | 12.3 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
İSMET ZEYBEK | 06.11.2008 | İZMİR | 100 Metre | 12.40 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
MERT MERİÇ | 09.02.2009 | BURSA | 100 Metre | 11.7 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
MUHAMMED ENES KAYA | 06.04.2009 | İZMİR | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
MUSTAFA ARLI | 04.01.2008 | SAMSUN | 100 Metre | 11.9 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
MÜSLÜM ASLAN | 15.04.2009 | GAZİANTEP | 100 Metre | 11.85 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
ORKUN ALPSOY | 04.04.2008 | İZMİR | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
ÖMER YILMAZ | 25.02.2008 | GAZİANTEP | 100 Metre | 11.23 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
SÜLEYMAN ÇETİNYÜREK | 01.01.2009 | AYDIN | 100 Metre | 12.73 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
SÜLEYMAN ARDA AKYOL | 18.05.2009 | İZMİR | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
TAHİR BURAK ZAYIF | 21.12.2009 | KASTAMONU | 100 Metre | 12.13 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
TALHA TUNÇER | 17.02.2009 | ADANA | 100 Metre | 12.10 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
YAĞIZ AKDENİZ | 29.06.2009 | BURSA | 100 Metre | DNS | 18 Yaş Altı Erkekler | |
YAVUZ SELİMHAN ÇEVİK | 01.12.2009 | DENİZLİ | 100 Metre | 11.84 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
YILMAZ ZİHNİ BABİ | 19.03.2008 | KAYSERİ | 100 Metre | 11.6 | 18 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
PELİN AYŞE AKSOY | 24.02.2006 | İZMİR | 100 Metre | 20 Yaş Altı Kadınlar | ||
SELMA DÖNMEZ | 05.11.2007 | ANTALYA | 100 Metre | 12.54 | 20 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ANIL EFE SEL | 11.03.2007 | ANKARA | 100 Metre | 13.25 | 20 Yaş Altı Erkekler | |
DENİZ KANDÖKER | 02.08.2008 | KAYSERİ | 100 Metre | 11.7 | 20 Yaş Altı Erkekler | |
FEVZİ DOĞAN | 05.09.2007 | KONYA | 100 Metre | 11.46 | 20 Yaş Altı Erkekler | |
MELİH ÇINAR BİLEN | 14.10.2006 | ANKARA | 100 Metre | 20 Yaş Altı Erkekler | ||
MUHAMMED BİLAL AYTAÇ | 30.10.2006 | BATMAN | 100 Metre | 12.08 | 20 Yaş Altı Erkekler | |
MUHAMMET UMUT TEKE | 12.10.2007 | KONYA | 100 Metre | 11.67 | 20 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
BAŞAK ONUR | 07.02.2004 | İZMİR | 100 Metre | 12.40 | Büyük Kadınlar | |
BÜŞRA AKAY | 17.05.2005 | GAZİANTEP | 100 Metre | 11.95 | Büyük Kadınlar | |
HAMİDEH ESMAEİLNEZHAD | 23.07.1997 | IRI | 100 Metre | Büyük Kadınlar | ||
NESLİHAN TOKTAŞ | 26.04.2005 | GAZİANTEP | 100 Metre | Büyük Kadınlar | ||
NİLAY ALTAŞ | 21.08.2007 | İZMİR | 100 Metre | 12.81 | Büyük Kadınlar | |
RUKHSHONA RUSLANBEK KIZI FARHODOVA | 01.07.2004 | ANKARA | 100 Metre | 12.46 | Büyük Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ALİ ENES KAYA | 07.01.2001 | ANKARA | 100 Metre | 11.44 | Büyük Erkekler | |
ALİ ERDEM GÖZET | 08.09.2005 | İZMİR | 100 Metre | 11.55 | Büyük Erkekler | |
ARDA ŞAHİN | 29.05.2006 | İZMİR | 100 Metre | 10.92 | Büyük Erkekler | |
BATUN ACAR | 22.09.2006 | İZMİR | 100 Metre | 11.97 | Büyük Erkekler | |
BERAT PEKER | 04.10.2007 | BOLU | 100 Metre | Büyük Erkekler | ||
BORA TAMER YILMAZ | 12.12.1978 | İSTANBUL | 100 Metre | 12.68 | Büyük Erkekler | |
BUĞRA GÜLERYÜZ | 07.07.2006 | MANİSA | 100 Metre | 11.14 | Büyük Erkekler | |
ENES MERT | 20.08.2004 | TOKAT | 100 Metre | Büyük Erkekler | ||
GÖKDENİZ GENCELMEZ | 13.08.2004 | İZMİR | 100 Metre | 11.47 | Büyük Erkekler | |
HASAN BEYAZEL | 02.03.2004 | ADANA | 100 Metre | 10.74 | Büyük Erkekler | |
MUSTAFA BALCI | 28.12.1962 | İZMİR | 100 Metre | Büyük Erkekler | ||
ORÇUN DURAN | 01.01.2004 | İZMİR | 100 Metre | 10.80 | Büyük Erkekler | |
ÖMER ÇAĞRI AKTAN | 18.12.2007 | ANTALYA | 100 Metre | 11.10 | Büyük Erkekler | |
SEDAT TOKSÖZ | 18.08.2005 | BURSA | 100 Metre | 11.66 | Büyük Erkekler | |
TARIK ERAY METİN | 21.04.2004 | ANKARA | 100 Metre | 11.41 | Büyük Erkekler | |
YAĞIZ ŞENER | 02.01.2001 | İSTANBUL | 100 Metre | 11.46 | Büyük Erkekler | |
YALÇIN BERK YILDIZ | 07.09.2000 | ANKARA | 100 Metre | 11.19 | Büyük Erkekler |
200 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ALARA EMİNE CİVAN | 30.05.2011 | AYDIN | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
ASMİN DEMİR | 03.12.2011 | GAZİANTEP | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
BUSE SARIATEŞ | 08.02.2010 | ADANA | 200 Metre | 28.85 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
BUSE NAZ ARSLAN | 01.11.2011 | GAZİANTEP | 200 Metre | 30.22 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
BÜŞRA IŞIK | 20.09.2011 | AYDIN | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
CEMRE AKSU | 03.01.2010 | KAYSERİ | 200 Metre | 26.70 | 27.24 | 16 Yaş Altı Kızlar |
DURSUN NUR POLAT | 04.10.2010 | GAZİANTEP | 200 Metre | 27.71 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
DURU ÇAKMAK | 22.09.2010 | ANKARA | 200 Metre | 27.83 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
DURU SU OKTAR | 07.05.2011 | İZMİR | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
ECRİN ÖZDAMAR | 27.08.2010 | AYDIN | 200 Metre | 28.11 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ECRİN ÖZDEMİR | 04.11.2011 | KONYA | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
EDA UYBAT | 25.02.2010 | İZMİR | 200 Metre | 26.69 | 26.69 | 16 Yaş Altı Kızlar |
FATMA NUR AKA | 03.08.2010 | ANTALYA | 200 Metre | 26.96 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
FEYZA IŞIK | 19.03.2010 | BALIKESİR | 200 Metre | 26.82 | 27.41 | 16 Yaş Altı Kızlar |
GÖKÇE TAŞDEMİR | 20.04.2010 | KAYSERİ | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
GÜL SU OLCAY | 06.05.2010 | DENİZLİ | 200 Metre | 30.68 | 30.68 | 16 Yaş Altı Kızlar |
GÜLSÜM YILDIZ | 05.03.2010 | MERSİN | 200 Metre | 28.24 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
İKLİM KARA | 13.10.2010 | İZMİR | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
İREM YOLAÇAN | 07.12.2011 | İZMİR | 200 Metre | 27.49 | 27.49 | 16 Yaş Altı Kızlar |
MELEK AZRA CANSIZ | 21.04.2011 | BURSA | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
NAZLI GÜLSEREN ÇEVİK | 05.03.2011 | ANKARA | 200 Metre | 30.78 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
SAHRA ADA ÖZSES | 17.08.2011 | ANKARA | 200 Metre | 30.60 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
SEMANUR PARLAK | 14.06.2010 | DİYARBAKIR | 200 Metre | 28.57 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
