U18 KULÜPLER ARASI ATMALAR LİGİ FİNALİ SPORCU İSTATİSTİKLERİ
BURSA, 19.04.2025 - 20.04.2025
Gülle Atma | Disk Atma | Çekiç Atma | Cirit Atma |
---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 |
Kategoriler | Kategori Sporcu Sayısı | Kız/Erkek Sporcu Sayısı | Toplam Sporcu Sayısı |
---|---|---|---|
18 Yaş Altı Kadınlar | 16 | 16 | 32 |
18 Yaş Altı Erkekler | 16 | 16 |
18 Yaş Altı Kadınlar | ||
---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | Gülle Atma | 4 |
2 | Disk Atma | 4 |
3 | Çekiç Atma | 4 |
4 | Cirit Atma | 4 |
18 Yaş Altı Erkekler | ||
---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | Gülle Atma | 4 |
2 | Disk Atma | 4 |
3 | Çekiç Atma | 4 |
4 | Cirit Atma | 4 |
Katılan Kulüpler | ||
---|---|---|
Kulüp | Sayı | |
1 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | 8 |
2 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | 8 |
3 | NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 4 |
4 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 4 |
5 | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 4 |
6 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 4 |
Gülle Atma
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AHSEN CEBECİ | 20.08.2008 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Gülle Atma | 14.59 | 14.59 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
SERİN KORUCU | 02.03.2008 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | Gülle Atma | 15.38 | 13.01 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
HAVVA NUR KART | 14.01.2010 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | Gülle Atma | 10.09 | 10.09 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
ZEYNEP NAZ DEMİRCİ | 04.11.2011 | NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Gülle Atma | 9.32 | 9.32 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
BURAK ÖZ | 09.07.2008 | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Gülle Atma | 13.62 | 13.62 | 18 Yaş Altı Erkekler |
ABDULKERİM AKDAŞ | 21.02.2008 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | Gülle Atma | 16.51 | 14.86 | 18 Yaş Altı Erkekler |
EYMEN ÖZDEN | 01.01.2009 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | Gülle Atma | 15.83 | 15.81 | 18 Yaş Altı Erkekler |
MUHAMMED UTKU BOZDEMİR | 25.06.2009 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | Gülle Atma | 15.19 | 12.59 | 18 Yaş Altı Erkekler |
Disk Atma
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ESLEM SAPÇILI | 15.09.2009 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Disk Atma | 29.20 | 29.20 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
SÜMEYYE NUR ŞİRİN | 24.04.2009 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | Disk Atma | 50.34 | 43.84 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
ECRİN KANIK | 08.05.2008 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | Disk Atma | 39.24 | 37.27 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
AZRA ATGÜDEN | 03.05.2009 | NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Disk Atma | 20.68 | 20.68 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDULLAH HOROZ | 21.12.2009 | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Disk Atma | 44.14 | 44.14 | 18 Yaş Altı Erkekler |
UMUT ERDEN | 25.08.2008 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | Disk Atma | 48.09 | 48.09 | 18 Yaş Altı Erkekler |
HALİL ÇAVDAR | 22.06.2008 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | Disk Atma | 45.97 | 45.97 | 18 Yaş Altı Erkekler |
RIDVAN AKİF BEŞİKTEPE | 23.12.2009 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | Disk Atma | 28.12 | 28.12 | 18 Yaş Altı Erkekler |
Çekiç Atma
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
DAMLA ÖZBAY | 16.04.2009 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Çekiç Atma | 44.84 | 44.84 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
BİRSEN KUŞOĞ | 27.10.2008 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | Çekiç Atma | 58.03 | 56.96 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
SİNEM KOR | 17.08.2009 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | Çekiç Atma | 48.20 | 48.20 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
SUNA NİLÜFER KOÇHİSARLI | 15.10.2009 | NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Çekiç Atma | 44.60 | 44.60 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
KUZEY CEBECİ | 29.07.2009 | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Çekiç Atma | 52.07 | 52.07 | 18 Yaş Altı Erkekler |
YUSUF İSLAM AKYÜZ | 17.03.2008 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | Çekiç Atma | 64.81 | 64.81 | 18 Yaş Altı Erkekler |
EREN KANATLI | 14.01.2009 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | Çekiç Atma | 59.08 | 58.58 | 18 Yaş Altı Erkekler |
MUHAMMET EREN DALASLAN | 21.04.2010 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | Çekiç Atma | 47.69 | 47.69 | 18 Yaş Altı Erkekler |
Cirit Atma
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ECRİN ZEYNEP GEYİK | 28.09.2009 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Cirit Atma | 36.92 | 36.21 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
SİMANUR BİLGİLİ | 15.01.2009 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | Cirit Atma | 52.81 | 51.48 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
SAADET PINARI SAKAR | 18.09.2008 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | Cirit Atma | 34.49 | 34.49 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
HAZAL BERİL ACAR | 24.04.2010 | NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Cirit Atma | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AHMET MELİH SARAÇ | 01.01.2010 | BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | Cirit Atma | 48.07 | 48.07 | 18 Yaş Altı Erkekler |
İSA TUĞAY | 02.05.2010 | FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ | Cirit Atma | 60.70 | 60.70 | 18 Yaş Altı Erkekler |
FATİH MERT ÖZÇELİK | 31.07.2009 | GALATASARAY SPOR KULÜBÜ | Cirit Atma | 55.27 | 51.00 | 18 Yaş Altı Erkekler |
EMİRHAN KANAR | 01.01.2009 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | Cirit Atma | 54.59 | 54.59 | 18 Yaş Altı Erkekler |