U16-U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI-SİVAS GRUBU SPORCU İSTATİSTİKLERİ
SİVAS, 31.05.2025 - 1.06.2025
100 Metre | 200 Metre | 300 Metre | 400 Metre | 800 Metre | 1500 Metre | 3000 Metre | 100 Metre Engelli | 110 Metre Engelli | 300 Metre Engelli | 400 Metre Engelli | 2000 Metre Engelli | 3000 Metre Yürüyüş | 5000 Metre Yürüyüş | Yüksek Atlama | Sırıkla Atlama | Uzun Atlama | Üçadım Atlama | Gülle Atma | Disk Atma | Çekiç Atma | Cirit Atma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 10 | 3 | 21 | 17 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Kategoriler | Kategori Sporcu Sayısı | Kız/Erkek Sporcu Sayısı | Toplam Sporcu Sayısı |
---|---|---|---|
16 Yaş Altı Kızlar | 23 | 29 | 55 |
18 Yaş Altı Kadınlar | 6 | ||
16 Yaş Altı Erkekler | 14 | 26 | |
18 Yaş Altı Erkekler | 12 |
16 Yaş Altı Kızlar | 18 Yaş Altı Kadınlar | |||
---|---|---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | 100 Metre | 6 | 100 Metre | 1 |
2 | 200 Metre | 7 | 200 Metre | 2 |
3 | 300 Metre | 6 | 300 Metre | 0 |
4 | 400 Metre | 0 | 400 Metre | 1 |
5 | 800 Metre | 9 | 800 Metre | 3 |
6 | 1500 Metre | 9 | 1500 Metre | 3 |
7 | 3000 Metre | 0 | 3000 Metre | 3 |
8 | 100 Metre Engelli | 5 | 100 Metre Engelli | 0 |
9 | 300 Metre Engelli | 3 | 300 Metre Engelli | 0 |
10 | 400 Metre Engelli | 0 | 400 Metre Engelli | 0 |
11 | 2000 Metre Engelli | 0 | 2000 Metre Engelli | 0 |
12 | 3000 Metre Yürüyüş | 2 | 3000 Metre Yürüyüş | 0 |
13 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 |
14 | Yüksek Atlama | 0 | Yüksek Atlama | 0 |
15 | Sırıkla Atlama | 0 | Sırıkla Atlama | 0 |
16 | Uzun Atlama | 2 | Uzun Atlama | 0 |
17 | Üçadım Atlama | 1 | Üçadım Atlama | 0 |
18 | Gülle Atma | 0 | Gülle Atma | 0 |
19 | Disk Atma | 0 | Disk Atma | 0 |
20 | Çekiç Atma | 1 | Çekiç Atma | 0 |
21 | Cirit Atma | 0 | Cirit Atma | 0 |
16 Yaş Altı Erkekler | 18 Yaş Altı Erkekler | |||
---|---|---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | 100 Metre | 2 | 100 Metre | 3 |
2 | 200 Metre | 3 | 200 Metre | 1 |
3 | 300 Metre | 4 | 300 Metre | 0 |
4 | 400 Metre | 0 | 400 Metre | 2 |
5 | 800 Metre | 6 | 800 Metre | 3 |
6 | 1500 Metre | 4 | 1500 Metre | 1 |
7 | 3000 Metre | 0 | 3000 Metre | 1 |
8 | 100 Metre Engelli | 0 | 100 Metre Engelli | 0 |
9 | 110 Metre Engelli | 0 | 110 Metre Engelli | 0 |
10 | 300 Metre Engelli | 1 | 300 Metre Engelli | 0 |
11 | 400 Metre Engelli | 0 | 400 Metre Engelli | 1 |
12 | 2000 Metre Engelli | 0 | 2000 Metre Engelli | 0 |
13 | 3000 Metre Yürüyüş | 0 | 3000 Metre Yürüyüş | 0 |
14 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 |
15 | Yüksek Atlama | 0 | Yüksek Atlama | 1 |
16 | Sırıkla Atlama | 0 | Sırıkla Atlama | 0 |
17 | Uzun Atlama | 0 | Uzun Atlama | 1 |
18 | Üçadım Atlama | 0 | Üçadım Atlama | 0 |
19 | Gülle Atma | 4 | Gülle Atma | 3 |
20 | Disk Atma | 1 | Disk Atma | 2 |
21 | Çekiç Atma | 0 | Çekiç Atma | 0 |
22 | Cirit Atma | 2 | Cirit Atma | 2 |
Katılan İller/ Ülkeler | ||
---|---|---|
İl/Ülke | Sayı | |
1 | SİVAS | 22 |
2 | ÇORUM | 11 |
3 | SAMSUN | 7 |
4 | ÇANKIRI | 5 |
5 | KAYSERİ | 3 |
6 | ERZİNCAN | 3 |
7 | TRABZON | 2 |
8 | TOKAT | 1 |
9 | İSTANBUL | 1 |
100 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AÇELYA KAHYA | 01.05.2011 | TRABZON | 100 Metre | 13.94 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ELİF KARA | 15.03.2010 | SİVAS | 100 Metre | 14.59 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
MERVE KARAVELİOĞLU | 31.08.2011 | SİVAS | 100 Metre | 14.14 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
NİSA NUR KİREMİT | 27.08.2010 | SİVAS | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
RANA HANIM KANBUR | 05.11.2012 | ÇORUM | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
SUDENAZ BİLAN | 18.04.2011 | ÇORUM | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AHMET EREN SAATOĞLU | 28.11.2011 | SAMSUN | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
ŞAMİL EMRE AY | 25.07.2012 | SİVAS | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
BEYZANUR YILDIRIM | 10.03.2009 | TRABZON | 100 Metre | 13.88 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ARDA PERİ | 04.06.2008 | ÇORUM | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
TALHA KÜÇÜKDEVREZ | 18.08.2008 | ÇANKIRI | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
YUSUF KÖKSAL GELİŞ | 18.08.2009 | ÇANKIRI | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler |
200 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AÇELYA KAHYA | 01.05.2011 | TRABZON | 200 Metre | 29.85 | 30.81 | 16 Yaş Altı Kızlar |
AFRA ESLEM YILDIRIM | 11.04.2012 | SİVAS | 200 Metre | 28.57 | 28.57 | 16 Yaş Altı Kızlar |
CEMRE NUR DEMİREL | 14.04.2012 | ÇORUM | 200 Metre | 30.46 | 30.46 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ELİF KARA | 15.03.2010 | SİVAS | 200 Metre | 30.82 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
ELİF DURU ORHAN | 05.08.2010 | SAMSUN | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
RANA HANIM KANBUR | 05.11.2012 | ÇORUM | 200 Metre | 30.21 | 30.21 | 16 Yaş Altı Kızlar |
SUDENAZ BİLAN | 18.04.2011 | ÇORUM | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ERDEM YİĞİT AĞKUŞ | 23.07.2011 | TOKAT | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
METEHAN ÖZÜNAL | 11.07.2010 | ÇORUM | 200 Metre | 23.81 | 23.81 | 16 Yaş Altı Erkekler |
ŞAMİL EMRE AY | 25.07.2012 | SİVAS | 200 Metre | 27.37 | 27.37 | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
BEYZANUR YILDIRIM | 10.03.2009 | TRABZON | 200 Metre | 28.53 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
SUDE NAZ DURMUŞ | 15.04.2009 | ÇORUM | 200 Metre | 27.81 | 27.81 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ARDA PERİ | 04.06.2008 | ÇORUM | 200 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler |
300 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
CEMRE NUR DEMİREL | 14.04.2012 | ÇORUM | 300 Metre | DNS | DNS | 16 Yaş Altı Kızlar |
EBRU DUMAN | 18.01.2012 | SİVAS | 300 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
ELİF KARA | 15.03.2010 | SİVAS | 300 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
HATİCE TEMEL | 05.05.2010 | SİVAS | 300 Metre | 49.38 | 49.38 | 16 Yaş Altı Kızlar |
İREM SU ŞAHİN | 23.05.2011 | SİVAS | 300 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
NİSANUR TAŞÇI | 24.08.2010 | SİVAS | 300 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ARDA BALTACI | 19.06.2011 | ÇORUM | 300 Metre | 46.09 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
ERDEM YİĞİT AĞKUŞ | 23.07.2011 | TOKAT | 300 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
METEHAN ÖZÜNAL | 11.07.2010 | ÇORUM | 300 Metre | 38.43 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
ŞAMİL EMRE AY | 25.07.2012 | SİVAS | 300 Metre | 44.35 | 44.35 | 16 Yaş Altı Erkekler |
400 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
SUDE NAZ DURMUŞ | 15.04.2009 | ÇORUM | 400 Metre | 1:02.73 | 1:02.73 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ENFAL SEFA KAYA | 18.02.2008 | SİVAS | 400 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
İZZET EKİNCİ | 16.02.2008 | KAYSERİ | 400 Metre | 51.63 | 51.72 | 18 Yaş Altı Erkekler |
800 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AFRA ESLEM YILDIRIM | 11.04.2012 | SİVAS | 800 Metre | 2:47.48 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
EBRU DUMAN | 18.01.2012 | SİVAS | 800 Metre | 2:34.59 | 2:34.59 | 16 Yaş Altı Kızlar |
HATİCE TEMEL | 05.05.2010 | SİVAS | 800 Metre | 2:35.59 | 2:36.54 | 16 Yaş Altı Kızlar |
HİRANUR SARAÇ | 14.02.2011 | ÇORUM | 800 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
İREM SU ŞAHİN | 23.05.2011 | SİVAS | 800 Metre | 2:33.81 | 2:33.81 | 16 Yaş Altı Kızlar |
MARVA FAIZI | 24.05.2012 | SİVAS | 800 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
MEVLÜDE TUTAK | 22.12.2011 | SİVAS | 800 Metre | 2:31.65 | 2:31.65 | 16 Yaş Altı Kızlar |
NİSANUR TAŞÇI | 24.08.2010 | SİVAS | 800 Metre | 2:30.90 | 2:30.90 | 16 Yaş Altı Kızlar |
RABİA SARMAŞIK | 27.07.2012 | ÇORUM | 800 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDULKADİR ŞENTÜRK | 09.02.2011 | ÇORUM | 800 Metre | 2:31.19 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
ARDA BALTACI | 19.06.2011 | ÇORUM | 800 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
BARAN KIZILKULA | 15.02.2011 | KAYSERİ | 800 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
BURHAN AYDIN | 29.11.2011 | KAYSERİ | 800 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
ERDEM YİĞİT AĞKUŞ | 23.07.2011 | TOKAT | 800 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
TURAN TAHA DEMİR | 27.01.2012 | SİVAS | 800 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
HAYRUNNİSA AKSOYCUK | 22.10.2008 | ÇORUM | 800 Metre | 2:41.92 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
REYYAN SENA AKÇA | 13.11.2008 | SİVAS | 800 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar | ||
SUDENAZ ERDEMİR | 29.08.2009 | SİVAS | 800 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ENFAL SEFA KAYA | 18.02.2008 | SİVAS | 800 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
MUHAMMED ARDA KIRATİK | 17.04.2008 | SİVAS | 800 Metre | 2:03.17 | 2:03.17 | 18 Yaş Altı Erkekler |
TALHA KÜÇÜKDEVREZ | 18.08.2008 | ÇANKIRI | 800 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler |
1500 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AFRA ESLEM YILDIRIM | 11.04.2012 | SİVAS | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
EBRU DUMAN | 18.01.2012 | SİVAS | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
HATİCE TEMEL | 05.05.2010 | SİVAS | 1500 Metre | 5:27.45 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
HİRANUR SARAÇ | 14.02.2011 | ÇORUM | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
İREM SU ŞAHİN | 23.05.2011 | SİVAS | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
MARVA FAIZI | 24.05.2012 | SİVAS | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
MEVLÜDE TUTAK | 22.12.2011 | SİVAS | 1500 Metre | 5:07.82 | 5:07.82 | 16 Yaş Altı Kızlar |
NİSANUR TAŞÇI | 24.08.2010 | SİVAS | 1500 Metre | 4:59.09 | 4:59.09 | 16 Yaş Altı Kızlar |
RABİA SARMAŞIK | 27.07.2012 | ÇORUM | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDULKADİR ŞENTÜRK | 09.02.2011 | ÇORUM | 1500 Metre | 5:08.52 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
BARAN KIZILKULA | 15.02.2011 | KAYSERİ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
BURHAN AYDIN | 29.11.2011 | KAYSERİ | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
TURAN TAHA DEMİR | 27.01.2012 | SİVAS | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
HAYRUNNİSA AKSOYCUK | 22.10.2008 | ÇORUM | 1500 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar | ||
SUDENAZ ERDEMİR | 29.08.2009 | SİVAS | 1500 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar | ||
ZELAL POLAT | 01.04.2008 | SAMSUN | 1500 Metre | 5:14.62 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
MUHAMMED ARDA KIRATİK | 17.04.2008 | SİVAS | 1500 Metre | 4:10.89 | 4:10.89 | 18 Yaş Altı Erkekler |
3000 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
REYYAN SENA AKÇA | 13.11.2008 | SİVAS | 3000 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar | ||
SUDENAZ ERDEMİR | 29.08.2009 | SİVAS | 3000 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar | ||
ZELAL POLAT | 01.04.2008 | SAMSUN | 3000 Metre | 12:23.24 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
MUHAMMED ARDA KIRATİK | 17.04.2008 | SİVAS | 3000 Metre | 8:46.23 | 8:46.23 | 18 Yaş Altı Erkekler |
100 Metre Engelli
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
CEYDA EROL | 05.01.2012 | SİVAS | 100 Metre Engelli | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
ELİF DURU ORHAN | 05.08.2010 | SAMSUN | 100 Metre Engelli | 17.81 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
İREM YÜSRA GÖÇER | 21.05.2010 | İSTANBUL | 100 Metre Engelli | 15.45 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
MERYEM ARLI | 16.09.2010 | SAMSUN | 100 Metre Engelli | 16.80 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
NİSA NUR KİREMİT | 27.08.2010 | SİVAS | 100 Metre Engelli | 20.26 | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
110 Metre Engelli
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
300 Metre Engelli
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
İREM YÜSRA GÖÇER | 21.05.2010 | İSTANBUL | 300 Metre Engelli | 47.88 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
MERYEM ARLI | 16.09.2010 | SAMSUN | 300 Metre Engelli | 52.84 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
NİSA NUR KİREMİT | 27.08.2010 | SİVAS | 300 Metre Engelli | 59.18 | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AHMET EREN SAATOĞLU | 28.11.2011 | SAMSUN | 300 Metre Engelli | 16 Yaş Altı Erkekler |
400 Metre Engelli
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
İZZET EKİNCİ | 16.02.2008 | KAYSERİ | 400 Metre Engelli | 56.06 | 18 Yaş Altı Erkekler |
2000 Metre Engelli
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
3000 Metre Yürüyüş
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
SÜMEYRA AK | 01.07.2011 | SİVAS | 3000 Metre Yürüyüş | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
YAĞMUR CIRITCI | 28.01.2010 | SİVAS | 3000 Metre Yürüyüş | 21:10.46 | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
5000 Metre Yürüyüş
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Yüksek Atlama
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
EMİR YILMAZ | 07.01.2009 | SİVAS | Yüksek Atlama | 1.88 | 1.80 | 18 Yaş Altı Erkekler |
Sırıkla Atlama
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Uzun Atlama
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
CEYDA EROL | 05.01.2012 | SİVAS | Uzun Atlama | 5.26 | 5.26 | 16 Yaş Altı Kızlar |
MERVE KARAVELİOĞLU | 31.08.2011 | SİVAS | Uzun Atlama | 5.02 | 5.02 | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
YUSUF KÖKSAL GELİŞ | 18.08.2009 | ÇANKIRI | Uzun Atlama | 18 Yaş Altı Erkekler |
Üçadım Atlama
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
MERVE KARAVELİOĞLU | 31.08.2011 | SİVAS | Üçadım Atlama | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Gülle Atma
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AHMET BERAT BOZDEMİR | 17.06.2010 | ERZİNCAN | Gülle Atma | 14.88 | 14.88 | 16 Yaş Altı Erkekler |
DENİZ ÇAĞRI ATEŞ | 29.07.2010 | ÇANKIRI | Gülle Atma | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
MEHMET KURU | 19.08.2011 | SAMSUN | Gülle Atma | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
ONUR DOĞAN | 22.02.2011 | SİVAS | Gülle Atma | 11.38 | 11.38 | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDULSAMET NAMLI | 17.06.2009 | ÇANKIRI | Gülle Atma | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
EMİRHAN KARAÇOBANOĞLU | 02.07.2009 | ÇANKIRI | Gülle Atma | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
ZEKİ MERT | 01.01.2009 | SİVAS | Gülle Atma | 12.20 | 12.03 | 18 Yaş Altı Erkekler |
Disk Atma
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
DENİZ ÇAĞRI ATEŞ | 29.07.2010 | ÇANKIRI | Disk Atma | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ABDULSAMET NAMLI | 17.06.2009 | ÇANKIRI | Disk Atma | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
AHMET TUNA ÇAM | 18.01.2008 | SAMSUN | Disk Atma | 46.36 | 46.36 | 18 Yaş Altı Erkekler |
Çekiç Atma
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
NEHİR ELBİR | 17.07.2011 | SAMSUN | Çekiç Atma | 31.72 | 38.27 | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Cirit Atma
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ONUR DOĞAN | 22.02.2011 | SİVAS | Cirit Atma | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
POYRAZ ASLAN | 08.03.2011 | ERZİNCAN | Cirit Atma | 46.50 | 46.50 | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
GÖRKEM GÜL | 22.04.2009 | ERZİNCAN | Cirit Atma | 52.71 | 53.05 | 18 Yaş Altı Erkekler |
ZEKİ MERT | 01.01.2009 | SİVAS | Cirit Atma | 18 Yaş Altı Erkekler |