U16-U18 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI-BURSA GRUBU SPORCU İSTATİSTİKLERİ
BURSA, 31.05.2025 - 1.06.2025
100 Metre | 200 Metre | 300 Metre | 400 Metre | 800 Metre | 1500 Metre | 3000 Metre | 100 Metre Engelli | 110 Metre Engelli | 300 Metre Engelli | 400 Metre Engelli | 2000 Metre Engelli | 3000 Metre Yürüyüş | 5000 Metre Yürüyüş | Yüksek Atlama | Sırıkla Atlama | Uzun Atlama | Üçadım Atlama | Gülle Atma | Disk Atma | Çekiç Atma | Cirit Atma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 47 | 19 | 7 | 31 | 26 | 2 | 17 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 11 | 12 | 45 | 20 | 21 | 17 | 12 | 14 |
Kategoriler | Kategori Sporcu Sayısı | Kız/Erkek Sporcu Sayısı | Toplam Sporcu Sayısı |
---|---|---|---|
16 Yaş Altı Kızlar | 82 | 115 | 230 |
18 Yaş Altı Kadınlar | 33 | ||
16 Yaş Altı Erkekler | 69 | 115 | |
18 Yaş Altı Erkekler | 46 |
16 Yaş Altı Kızlar | 18 Yaş Altı Kadınlar | |||
---|---|---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | 100 Metre | 14 | 100 Metre | 8 |
2 | 200 Metre | 11 | 200 Metre | 8 |
3 | 300 Metre | 7 | 300 Metre | 0 |
4 | 400 Metre | 0 | 400 Metre | 6 |
5 | 800 Metre | 15 | 800 Metre | 2 |
6 | 1500 Metre | 12 | 1500 Metre | 1 |
7 | 3000 Metre | 0 | 3000 Metre | 0 |
8 | 100 Metre Engelli | 11 | 100 Metre Engelli | 2 |
9 | 300 Metre Engelli | 4 | 300 Metre Engelli | 0 |
10 | 400 Metre Engelli | 0 | 400 Metre Engelli | 4 |
11 | 2000 Metre Engelli | 0 | 2000 Metre Engelli | 1 |
12 | 3000 Metre Yürüyüş | 1 | 3000 Metre Yürüyüş | 0 |
13 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 |
14 | Yüksek Atlama | 2 | Yüksek Atlama | 1 |
15 | Sırıkla Atlama | 4 | Sırıkla Atlama | 1 |
16 | Uzun Atlama | 19 | Uzun Atlama | 8 |
17 | Üçadım Atlama | 7 | Üçadım Atlama | 3 |
18 | Gülle Atma | 7 | Gülle Atma | 3 |
19 | Disk Atma | 5 | Disk Atma | 1 |
20 | Çekiç Atma | 3 | Çekiç Atma | 2 |
21 | Cirit Atma | 8 | Cirit Atma | 3 |
16 Yaş Altı Erkekler | 18 Yaş Altı Erkekler | |||
---|---|---|---|---|
Sayı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı | Branşlar | Branş Sporcu Sayısı |
1 | 100 Metre | 14 | 100 Metre | 9 |
2 | 200 Metre | 15 | 200 Metre | 13 |
3 | 300 Metre | 11 | 300 Metre | 1 |
4 | 400 Metre | 0 | 400 Metre | 1 |
5 | 800 Metre | 11 | 800 Metre | 3 |
6 | 1500 Metre | 7 | 1500 Metre | 6 |
7 | 3000 Metre | 0 | 3000 Metre | 2 |
8 | 100 Metre Engelli | 4 | 100 Metre Engelli | 0 |
9 | 110 Metre Engelli | 0 | 110 Metre Engelli | 4 |
10 | 300 Metre Engelli | 9 | 300 Metre Engelli | 0 |
11 | 400 Metre Engelli | 0 | 400 Metre Engelli | 4 |
12 | 2000 Metre Engelli | 0 | 2000 Metre Engelli | 4 |
13 | 3000 Metre Yürüyüş | 1 | 3000 Metre Yürüyüş | 0 |
14 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 | 5000 Metre Yürüyüş | 0 |
15 | Yüksek Atlama | 6 | Yüksek Atlama | 2 |
16 | Sırıkla Atlama | 2 | Sırıkla Atlama | 5 |
17 | Uzun Atlama | 12 | Uzun Atlama | 6 |
18 | Üçadım Atlama | 5 | Üçadım Atlama | 5 |
19 | Gülle Atma | 7 | Gülle Atma | 4 |
20 | Disk Atma | 8 | Disk Atma | 3 |
21 | Çekiç Atma | 3 | Çekiç Atma | 4 |
22 | Cirit Atma | 3 | Cirit Atma | 0 |
Katılan İller/ Ülkeler | ||
---|---|---|
İl/Ülke | Sayı | |
1 | BURSA | 55 |
2 | İSTANBUL | 54 |
3 | İZMİR | 54 |
4 | TEKİRDAĞ | 13 |
5 | AYDIN | 10 |
6 | ESKİŞEHİR | 10 |
7 | KOCAELİ | 9 |
8 | BALIKESİR | 9 |
9 | MUĞLA | 4 |
10 | BARTIN | 4 |
11 | MANİSA | 3 |
12 | YALOVA | 1 |
13 | DÜZCE | 1 |
14 | KIRKLARELİ | 1 |
15 | DENİZLİ | 1 |
16 | ANTALYA | 1 |
100 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA ÖZTÜRK | 25.09.2012 | TEKİRDAĞ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
ALEYNA KOÇ | 04.05.2012 | BURSA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
AZRA ATAR | 05.06.2012 | BALIKESİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
DEFNE ÖZBEK | 17.02.2010 | İZMİR | 100 Metre | 13.21 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
DURU ÖZDEŞ | 03.02.2010 | AYDIN | 100 Metre | 13.69 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
DURU SU OKTAR | 07.05.2011 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
EDA UYBAT | 25.02.2010 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
EZGİ SU YILDIRIM | 26.04.2011 | AYDIN | 100 Metre | 14.12 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
GÜLSEHER GÜNGÖRMEZ | 24.01.2011 | İSTANBUL | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
MİHRİMAH ÖZLÜ | 08.02.2012 | İSTANBUL | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
NİSA SAYILKAN | 19.02.2010 | AYDIN | 100 Metre | 14.40 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
SEREN OKUR | 27.11.2012 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
YAĞMUR TUANA ÖZBEK | 24.02.2011 | İSTANBUL | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
ZEYNEP BENLİ | 21.06.2010 | BURSA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
BURHAN GÜZEL | 06.10.2010 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
CANER ALP İSAOĞLU | 21.11.2012 | TEKİRDAĞ | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
EGEBERK ÇOBANOĞLU | 25.05.2011 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
EMİR GÜLER | 12.11.2010 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
ENSAR ÖZTÜRK | 19.05.2011 | İSTANBUL | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
ESAD ALİ | 15.03.2012 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
EYMEN EFE TALMAÇ | 02.06.2010 | AYDIN | 100 Metre | 12.10 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
HASAN HÜSEYİN ÇEŞİM | 18.05.2011 | İZMİR | 100 Metre | 12.05 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
NAZMİ ÖNDER | 19.06.2010 | İZMİR | 100 Metre | 12.09 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
OĞUZHAN CENGİZ | 31.03.2012 | BURSA | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
OĞUZHAN MEMİŞ | 25.01.2010 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
YAHYA ÜVEYS AYTAÇ | 26.02.2010 | İSTANBUL | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
YAVUZCAN SAVLI | 08.09.2010 | İZMİR | 100 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
YUSUF TAĞA | 01.12.2010 | AYDIN | 100 Metre | 11.95 | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA BİLGİÇ | 30.01.2009 | İZMİR | 100 Metre | 13.30 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
BERİL IŞIK | 29.10.2009 | KIRKLARELİ | 100 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar | ||
BERİL KÖLEF | 27.08.2009 | BURSA | 100 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar | ||
CEYLİN AKTAŞ | 18.06.2009 | İZMİR | 100 Metre | 12.78 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
FATMA ŞEYMA DENİZ | 07.07.2009 | BURSA | 100 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar | ||
İREM YILDIRIM | 02.06.2009 | İZMİR | 100 Metre | 12.09 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
SENA AZRA ÇEKER | 27.04.2009 | İSTANBUL | 100 Metre | 13.49 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
SUDE NAZ BAYAR | 14.11.2009 | AYDIN | 100 Metre | 12.93 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEM YILDIRIM | 16.07.2009 | İZMİR | 100 Metre | 11.43 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
AHMET İRŞAD ATASOY | 11.02.2009 | BURSA | 100 Metre | 12.80 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
BARAN KAAN TUNÇAY | 20.07.2008 | İSTANBUL | 100 Metre | 11.50 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
EGE ÖZBAYRAK | 07.01.2008 | İZMİR | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
EGEHAN ELİBOL | 07.03.2009 | İZMİR | 100 Metre | 11.55 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
GÖRKEM CELEP | 22.11.2009 | BURSA | 100 Metre | 12.3 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
MEHMET EFE ÇAKATAY | 16.02.2008 | İSTANBUL | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
MUHAMMED ENES KAYA | 06.04.2009 | İZMİR | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
SÜLEYMAN ARDA AKYOL | 18.05.2009 | İZMİR | 100 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler |
200 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA ÖZTÜRK | 25.09.2012 | TEKİRDAĞ | 200 Metre | 26.90 | 26.90 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ALEYNA KOÇ | 04.05.2012 | BURSA | 200 Metre | 27.41 | 27.41 | 16 Yaş Altı Kızlar |
DURU SU OKTAR | 07.05.2011 | İZMİR | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
EDA UYBAT | 25.02.2010 | İZMİR | 200 Metre | 26.69 | 26.69 | 16 Yaş Altı Kızlar |
GÜLSEHER GÜNGÖRMEZ | 24.01.2011 | İSTANBUL | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
PELİNAY SEFİL | 11.06.2012 | BURSA | 200 Metre | 28.52 | 28.52 | 16 Yaş Altı Kızlar |
SENA BELİNAY ŞAHİN | 14.06.2011 | BURSA | 200 Metre | 28.51 | 28.51 | 16 Yaş Altı Kızlar |
SEREN OKUR | 27.11.2012 | İZMİR | 200 Metre | 27.81 | 27.81 | 16 Yaş Altı Kızlar |
YAĞMUR HANCI | 10.06.2010 | ESKİŞEHİR | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
YAĞMUR TUANA ÖZBEK | 24.02.2011 | İSTANBUL | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
ZEYNEP BENLİ | 21.06.2010 | BURSA | 200 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
EGEBERK ÇOBANOĞLU | 25.05.2011 | İZMİR | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
EMİR GÜLER | 12.11.2010 | İZMİR | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
HASAN HÜSEYİN ÇEŞİM | 18.05.2011 | İZMİR | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
MURAT TOSUN | 03.02.2011 | AYDIN | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
MURAT ARAS TUNÇ | 31.07.2012 | MUĞLA | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
NAZMİ ÖNDER | 19.06.2010 | İZMİR | 200 Metre | 25.30 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
OĞUZHAN CENGİZ | 31.03.2012 | BURSA | 200 Metre | 24.96 | 24.96 | 16 Yaş Altı Erkekler |
POYRAZ KAPICIOĞLU | 15.02.2011 | İZMİR | 200 Metre | 25.91 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
REŞAT ALİ DERMAN | 01.06.2010 | BURSA | 200 Metre | 24.38 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
SİRAÇ SEVİNÇ | 08.01.2012 | BURSA | 200 Metre | 24.95 | 24.95 | 16 Yaş Altı Erkekler |
TUĞRUL ALP AŞANTUĞRUL | 06.03.2012 | BURSA | 200 Metre | 28.93 | 28.93 | 16 Yaş Altı Erkekler |
YAHYA ÜVEYS AYTAÇ | 26.02.2010 | İSTANBUL | 200 Metre | 25.38 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
YAVUZ DEMİR | 13.08.2012 | İSTANBUL | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
YAVUZCAN SAVLI | 08.09.2010 | İZMİR | 200 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
YUSUF TAĞA | 01.12.2010 | AYDIN | 200 Metre | 24.74 | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ADA BİLGİÇ | 30.01.2009 | İZMİR | 200 Metre | 28.32 | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
BERİL IŞIK | 29.10.2009 | KIRKLARELİ | 200 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar | ||
BERİL KÖLEF | 27.08.2009 | BURSA | 200 Metre | 32.14 | 32.14 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
FATMA ŞEYMA DENİZ | 07.07.2009 | BURSA | 200 Metre | DNS | 18 Yaş Altı Kadınlar | |
İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU | 28.02.2008 | İSTANBUL | 200 Metre | 26.21 | 26.95 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
İREM YILDIRIM | 02.06.2009 | İZMİR | 200 Metre | 25.66 | 25.66 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
SENA AZRA ÇEKER | 27.04.2009 | İSTANBUL | 200 Metre | 27.87 | 27.87 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
SUDE NAZ BAYAR | 14.11.2009 | AYDIN | 200 Metre | 26.22 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEM YILDIRIM | 16.07.2009 | İZMİR | 200 Metre | 22.94 | 22.94 | 18 Yaş Altı Erkekler |
AHMET İRŞAD ATASOY | 11.02.2009 | BURSA | 200 Metre | 25.38 | 25.38 | 18 Yaş Altı Erkekler |
DAVUT METİNOĞLU | 26.07.2008 | TEKİRDAĞ | 200 Metre | 25.72 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
EGE ÖZBAYRAK | 07.01.2008 | İZMİR | 200 Metre | 24.68 | 24.68 | 18 Yaş Altı Erkekler |
EGEHAN ELİBOL | 07.03.2009 | İZMİR | 200 Metre | 23.78 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
EGEMEN ÖZKAN | 12.01.2009 | İZMİR | 200 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
GÖRKEM CELEP | 22.11.2009 | BURSA | 200 Metre | 23.82 | 23.82 | 18 Yaş Altı Erkekler |
HÜSEYİN EMRE YAVUZ | 11.01.2008 | BURSA | 200 Metre | 23.15 | 23.41 | 18 Yaş Altı Erkekler |
KAAN CERTEL | 13.03.2009 | BALIKESİR | 200 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
MEHMET EFE ÇAKATAY | 16.02.2008 | İSTANBUL | 200 Metre | 25.31 | 25.31 | 18 Yaş Altı Erkekler |
MUHAMMED ENES KAYA | 06.04.2009 | İZMİR | 200 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler | ||
SALİH HEPALTUN | 28.09.2008 | BARTIN | 200 Metre | 26.73 | 18 Yaş Altı Erkekler | |
SÜLEYMAN ARDA AKYOL | 18.05.2009 | İZMİR | 200 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler |
300 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ELA İLHAN | 11.05.2010 | BURSA | 300 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
MELEK AZRA CANSIZ | 21.04.2011 | BURSA | 300 Metre | 48.88 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
MİNA ELİZ KARANFİL | 16.03.2012 | BURSA | 300 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
NAZLI AKSU | 17.08.2012 | BURSA | 300 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
NAZLI TEKİN | 12.07.2011 | BURSA | 300 Metre | 47.98 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
RÜYA ŞEN | 30.08.2010 | BURSA | 300 Metre | 45.90 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
SENA BELİNAY ŞAHİN | 14.06.2011 | BURSA | 300 Metre | 44.22 | 44.22 | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
MEDET SERHAT DEMİR | 08.04.2012 | MUĞLA | 300 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
MERTCAN ÇETİN | 12.08.2010 | BURSA | 300 Metre | 37.43 | 37.43 | 16 Yaş Altı Erkekler |
MURAT TOSUN | 03.02.2011 | AYDIN | 300 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
MURAT ALP AKDAĞOĞLU | 18.09.2012 | TEKİRDAĞ | 300 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
MUSTAFA EMİR ARSLAN | 24.02.2011 | İZMİR | 300 Metre | 42.13 | 42.13 | 16 Yaş Altı Erkekler |
POYRAZ KAPICIOĞLU | 15.02.2011 | İZMİR | 300 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
REŞAT ALİ DERMAN | 01.06.2010 | BURSA | 300 Metre | 36.99 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
SİRAÇ SEVİNÇ | 08.01.2012 | BURSA | 300 Metre | 39.49 | 39.49 | 16 Yaş Altı Erkekler |
TUĞRUL ALP AŞANTUĞRUL | 06.03.2012 | BURSA | 300 Metre | 47.74 | 47.74 | 16 Yaş Altı Erkekler |
UTKU ASLANTAŞ | 28.10.2010 | İSTANBUL | 300 Metre | 41.51 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
YAVUZ DEMİR | 13.08.2012 | İSTANBUL | 300 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
DAVUT METİNOĞLU | 26.07.2008 | TEKİRDAĞ | 300 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler |
400 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
BEGÜM KÖLEF | 27.08.2009 | BURSA | 400 Metre | 1:15.91 | 1:15.91 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
BÜTEYRA ORAL | 03.09.2009 | İSTANBUL | 400 Metre | 1:01.81 | 1:01.81 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
DENİZ KÖKEN | 25.02.2009 | BURSA | 400 Metre | 1:03.79 | 1:03.79 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
İLKİM ECRİN KÖSEOĞLU | 28.02.2008 | İSTANBUL | 400 Metre | 58.38 | 59.95 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
NAZ AYAZ | 06.05.2009 | İZMİR | 400 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar | ||
YASMİN ÇELİK | 15.07.2009 | İSTANBUL | 400 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
EGEMEN ÖZKAN | 12.01.2009 | İZMİR | 400 Metre | 18 Yaş Altı Erkekler |
800 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AYNUR YÜCE | 01.08.2012 | ESKİŞEHİR | 800 Metre | 3:01.08 | 3:01.08 | 16 Yaş Altı Kızlar |
CEYLAN DAĞ | 05.04.2011 | KOCAELİ | 800 Metre | 2:32.46 | 2:32.46 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ELA İLHAN | 11.05.2010 | BURSA | 800 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
ESMA NUR YILDIZ | 03.03.2010 | KOCAELİ | 800 Metre | 2:25.03 | 2:25.03 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ESMANUR YILDIZ | 13.11.2011 | KOCAELİ | 800 Metre | 2:39.94 | 2:39.94 | 16 Yaş Altı Kızlar |
GÜNNUR YÜCE | 01.08.2012 | ESKİŞEHİR | 800 Metre | 2:48.74 | 2:48.74 | 16 Yaş Altı Kızlar |
MELEK AKBAY | 25.05.2010 | KOCAELİ | 800 Metre | 2:47.44 | 2:29.60 | 16 Yaş Altı Kızlar |
MELEK YILDIZ | 02.03.2011 | KOCAELİ | 800 Metre | 2:34.96 | 2:34.96 | 16 Yaş Altı Kızlar |
MİNA ELİZ KARANFİL | 16.03.2012 | BURSA | 800 Metre | 2:27.18 | 2:27.18 | 16 Yaş Altı Kızlar |
NAZLI AKSU | 17.08.2012 | BURSA | 800 Metre | 2:58.11 | 2:58.11 | 16 Yaş Altı Kızlar |
NAZLI TEKİN | 12.07.2011 | BURSA | 800 Metre | 2:46.70 | 16 Yaş Altı Kızlar | |
SELİN AÇAR | 18.10.2012 | İSTANBUL | 800 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
SENEM KALAYCI | 01.01.2011 | İSTANBUL | 800 Metre | DNS | DNS | 16 Yaş Altı Kızlar |
SÜMEYRA BUSE ALBAY | 18.01.2012 | İSTANBUL | 800 Metre | DNS | DNS | 16 Yaş Altı Kızlar |
YAĞMUR TUANA SUNGUN | 22.10.2012 | İSTANBUL | 800 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
BARAN KARADAĞ | 29.04.2010 | KOCAELİ | 800 Metre | 2:16.58 | 2:16.58 | 16 Yaş Altı Erkekler |
BAYRAM KARAKAYA | 21.03.2012 | ESKİŞEHİR | 800 Metre | 23:30.36 | 23:30.36 | 16 Yaş Altı Erkekler |
EMİR BEKİR ÇETİNKAYA | 10.05.2010 | İSTANBUL | 800 Metre | 2:16.13 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
ENES EFE | 11.08.2010 | İSTANBUL | 800 Metre | 2:08.95 | 2:08.95 | 16 Yaş Altı Erkekler |
HÜSEYİN DEMİREL | 08.02.2012 | BARTIN | 800 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
MEHMET KUZEY ÖZDOĞRU | 02.04.2010 | İSTANBUL | 800 Metre | 2:07.90 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
MERTCAN ÇETİN | 12.08.2010 | BURSA | 800 Metre | 2:10.21 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
TARIK KARABAĞ | 26.04.2011 | İSTANBUL | 800 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
URAS DABAN | 10.08.2010 | MUĞLA | 800 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
UTKU ÖZTÜRK | 05.02.2010 | İSTANBUL | 800 Metre | DNS | DNS | 16 Yaş Altı Erkekler |
YUSUF EFE YILDIZ | 04.03.2011 | İSTANBUL | 800 Metre | DNS | DNS | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ASYA MARABAOĞLU | 08.08.2009 | KOCAELİ | 800 Metre | 2:39.54 | 2:29.56 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
BEGÜM KÖLEF | 27.08.2009 | BURSA | 800 Metre | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
MUHAMMED ENES YALÇIN | 02.01.2008 | İSTANBUL | 800 Metre | 1:53.52 | 1:53.52 | 18 Yaş Altı Erkekler |
ÖMER HAMZA YALÇIN | 02.01.2008 | İSTANBUL | 800 Metre | 2:04.50 | 1:54.49 | 18 Yaş Altı Erkekler |
YAŞAR HOTOZ | 03.01.2009 | BARTIN | 800 Metre | 2:23.86 | 18 Yaş Altı Erkekler |
1500 Metre
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
AYNUR YÜCE | 01.08.2012 | ESKİŞEHİR | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
CEYLAN DAĞ | 05.04.2011 | KOCAELİ | 1500 Metre | 5:16.67 | 5:16.67 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ESMA NUR YILDIZ | 03.03.2010 | KOCAELİ | 1500 Metre | 5:03.14 | 5:03.14 | 16 Yaş Altı Kızlar |
ESMANUR YILDIZ | 13.11.2011 | KOCAELİ | 1500 Metre | 5:27.64 | 5:27.64 | 16 Yaş Altı Kızlar |
GÜNNUR YÜCE | 01.08.2012 | ESKİŞEHİR | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
KUTSAL GANEM KAYAOĞLU | 12.05.2012 | İSTANBUL | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
MELEK AKBAY | 25.05.2010 | KOCAELİ | 1500 Metre | 5:31.30 | 5:06.22 | 16 Yaş Altı Kızlar |
MELEK YILDIZ | 02.03.2011 | KOCAELİ | 1500 Metre | 5:06.54 | 5:06.54 | 16 Yaş Altı Kızlar |
NEVİN DURU LEPLEBİCİ | 28.08.2012 | İSTANBUL | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
SENEM KALAYCI | 01.01.2011 | İSTANBUL | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar | ||
SÜMEYRA BUSE ALBAY | 18.01.2012 | İSTANBUL | 1500 Metre | DNS | DNS | 16 Yaş Altı Kızlar |
YAĞMUR TUANA SUNGUN | 22.10.2012 | İSTANBUL | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Kızlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
BARAN KARADAĞ | 29.04.2010 | KOCAELİ | 1500 Metre | 4:49.55 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
BAYRAM KARAKAYA | 21.03.2012 | ESKİŞEHİR | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
EMİR BEKİR ÇETİNKAYA | 10.05.2010 | İSTANBUL | 1500 Metre | 4:22.99 | 4:22.99 | 16 Yaş Altı Erkekler |
HÜSEYİN DEMİREL | 08.02.2012 | BARTIN | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
MEHMET KUZEY ÖZDOĞRU | 02.04.2010 | İSTANBUL | 1500 Metre | 4:22.81 | 16 Yaş Altı Erkekler | |
UTKU ÖZTÜRK | 05.02.2010 | İSTANBUL | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler | ||
YUSUF EFE YILDIZ | 04.03.2011 | İSTANBUL | 1500 Metre | 16 Yaş Altı Erkekler |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
---|---|---|---|---|---|---|
ASYA MARABAOĞLU | 08.08.2009 | KOCAELİ | 1500 Metre | 5:35.82 | 18 Yaş Altı Kadınlar |
Atlet | Doğum Tarihi | Takımı/İli | Branş | PB | SB | Kategori |
